Septembre 2009 : classement des sites bd généralistes par audience

Rubrique Actualités
Publié le mercredi 30 septembre 2009 par Thomas Clément
MAJ mercredi 30 septembre 2009 à 21h23min
Rappel : Nous avons limité nos mesures aux sites généralistes (c’est-à-dire non dédiés à un auteur, une série, une revue ou un éditeur spécifique), francophones et possédant leur propre nom de domaine, comme indiqué dans notre article Quelques précisions sur le classement des sites bd par audience.
Note : Le site bande-dessinee.net publie sur le même principe un classement hebdomadaire
Classement septembre 2009
Rang | Nom de domaine | Traffic Rank donné par Alexa |
1 (=) | manga-news.com | 19 218 (+1 690) |
2 (=) | manga-sanctuary.com | 54 827 (+160) |
3 (=) | bedetheque.com | 61 238 (+3 851) |
4 (=) | bdgest.com | 135 305 (-12 136) |
5 (=) | superpouvoir.com | 152 372 (+44 083) |
6 (+1) | actuabd.com | 228 046 (+19 429) |
7 (-1) | bdtheque.com | 231 747 (-3 609) |
8 (=) | comicbox.com | 249 388 (+13 993) |
9 (=) | sceneario.com | 285 106 (+39 433) |
10 (=) | coinbd.com | 297 289 (+43 810) |
11 (+3) | bodoi.info | 322 806 (+160 482) |
12 (+5) | buzzcomics.net | 337 396 (+190 354) |
13 (+7) | bedeo.fr | 366 427 (+185 277) |
14 (-1) | planetebd.com | 397 267 (+30 870) |
15 (+3) | marveldc-universe.com | 457 013 (+71 396) |
16 (-4) | bulledair.com | 462 558 (-53 415) |
17 (+2) | virus-bd.net | 477 114 (+71 822) |
18 (-3) | wartmag.com | 504 360 (-4 422) |
19 (+2) | bdparadisio.com | 536 167 (+21 984) |
20 (-9) | comicsvf.com | 575 449 (-181 831) |
21 (-5) | webcomics.fr | 609 148 (-106 707) |
22 (+1) | comicsplace.net | 649 483 (+83 863) |
23 (+8) | cinecomics.fr | 677 669 (+316 322) |
24 (+3) | bandedessinee.info | 725 471 (+137 766) |
25 (+3) | graphivore.be | 734 278 (+147 986) |
26 (-2) | bdselection.com | 777 561 (-26 556) |
27 (+2) | neuvieme-art.com | 818 572 (+149 137) |
28 (-6) | bdoubliees.com | 985 747 (-413 738) |
29 (+11) | bdovore.com | 1 000 265 (+792 883) |
30 (-4) | toutenbd.com | 1 053 543 (-229 142) |
31 (-1) | blam.be | 1 084 010 (-98 373) |
32 (=) | bd-vox.com | 1 180 163 (-166 612) |
33 (+2) | du9.org | 1 275 405 (+201 929) |
34 (+4) | adbd.net | 1 363 845 (+313 295) |
35 (+11) | bdquebec.qc.ca | 1 729 086 (+1 552 042) |
36 (-2) | bdzoom.com | 1 759 194 (-313 534) |
37 (=) | phylactu.fr | 1 796 138 (-273 117) |
38 (+5) | bdcentral.com | 1 843 795 (+583 479) |
39 (+3) | pressibus.org | 1 894 995 (+410 687) |
40 (-1) | auracan.com | 1 949 733 (-260 383) |
41 (-8) | bande-dessinee.org | 2 166 955 (-889 972) |
42 (+3) | cablechronicles.com | 2 180 199 (+712 210) |
43 (-2) | 1001bd.com | 2 308 953 (-157 457) |
44 (=) | bdtresor.net | 2 535 648 (+54 050) |
45 (+4) | xbee.net | 2 645 373 (+1 702 057) |
46 (+5) | bdencre.com | 3 390 923 (+1 651 870) |
47 (N) | comicscentral.net | 4 018 993 (N) |
48 (+2) | generationbd.com | 4 047 478 (+821 238) |
49 (-2) | france-comics.com | 4 263 367 (-928 285) |
50 (-2) | expressbd.com | 4 303 133 (-936 635) |
51 (+18) | nouvellesbd.com | 4 672 768 (+9 038 320) |
52 (+8) | forumpimpf.net | 5 001 488 (+3 402 650) |
53 (+13) | clairdebulle.com | 5 111 105 (+6 396 525) |
54 (N) | toubede.com | 5 264 859 (N) |
55 (-19) | coffre-a-bd.com | 5 333 903 (-3 840 555) |
56 (-31) | actubd.fr | 5 680 826 (-4 890 170) |
57 (-2) | bd-like.com | 6 358 044 (+43 609) |
58 (+10) | bdouebe.net | 6 552 562 (+7 112 985) |
59 (-2) | mundo-bd.fr | 7 142 667 (-368 326) |
60 (-7) | abdel-inn.com | 7 282 468 (-1 154 391) |
61 (-3) | daily-heroes.com | 9 020 029 (-1 091 990) |
62 (+1) | bedemoniaque.be | 9 262 350 (+153 816) |
63 (-4) | pimpf.org | 9 574 635 (-1 357 134) |
64 (=) | bruitdebulles.com | 10 076 035 (-602 366) |
65 (+5) | comicsheroesreferences.com | 10 636 072 (+4 698 432) |
66 (-14) | bdetente.com | 10 895 977 (-5 065 683) |
67 (-5) | eurobd.com | 12 682 081 (-3 402 876) |
68 (-3) | acbd.fr | 14 096 677 (-2 685 382) |
69 (N) | domainegorn.com | 14 836 591 (N) |
70 (-16) | mangajima.com | 16 052 829 (-9 820 236) |
71 (-4) | briographe.com | 16 181 195 (-2 541 585) |
72 (N) | epiceriesequentielle.com | 16 303 452 (N) |
73 (-2) | dansmabulle.net | 16 333 150 (-670 151) |
74 (N) | lagencebd.com | 16 339 502 (N) |
Les trois meilleures progressions
nouvellesbd.com (+18)
clairdebulle.com (+13)
bdovore.com (+11)
Les trois plus belles chutes
actubd.fr (-31)
coffre-a-bd.com (-19)
mangajima.com (-16)
Notes des internautes
Mode anonyme: Une seule note par adresse IP
Mode connecté: Une seule note par compte, modifiable à volonté
Commentaires
Partagez vos commentaires à propos de cet article, que ce soit en mode anonyme ou connecté!
Dans la même rubrique

Une fois encore, le festival Quai des Bulles a distingué trois auteurs. C’est Jean-Louis Mourier, dont le travail sur la série Trolls de Troy faisait d’ailleurs l’objet d’une exposition cette année, (...)

Récemment mis en vente sur le site d’enchères Comic Connect, ce nouvel exemplaire jusqu’alors non répertorié de la première apparition de Superman a une histoire plutôt surprenante.
David Gonzalez est (...)

Mercredi prochain (29 aout) sortira le DVD d’Avengers. Le film de Joss Whedon est le succès de l’année. L’édition se devait d’être à la hauteur. Outre les différentes éditions exclusives, qu’elles soient (...)

Créé en 2006, le Prix du Livre Environnement est le premier Prix littéraire destiné à soutenir et à encourager les écrivains et les maisons d’édition qui concourent à la sensibilisation du grand public (...)
A lire également