Janvier 2010 : classement des sites bd généralistes par audience
Publié le dimanche 31 janvier 2010 par Thomas Clément. Mis à jour le 31 janvier 2010 à 01h36.

Article précédent
Article suivant
Rappel : Nous avons limité nos mesures aux sites généralistes (c’est-à-dire non dédiés à un auteur, une série, une revue ou un éditeur spécifique), francophones et possédant leur propre nom de domaine, comme indiqué dans notre article Quelques précisions sur le classement des sites bd par audience.
Classement janvier 2010
Rang | Nom de domaine | Traffic Rank donné par Alexa |
1 (=) | manga-news.com | 22 912 (+1 224) |
2 (=) | bedetheque.com | 55 370 (+499) |
3 (=) | manga-sanctuary.com | 64 803 (+5 310) |
4 (=) | bdgest.com | 109 535 (-1 405) |
5 (=) | superpouvoir.com | 116 073 (+20 657) |
6 (=) | bdtheque.com | 199 083 (+5 853) |
7 (+1) | comicbox.com | 223 581 (+31 019) |
8 (+1) | actuabd.com | 268 759 (-11 998) |
9 (+2) | buzzcomics.net | 276 512 (+21 996) |
10 (=) | sceneario.com | 293 076 (-15 003) |
11 (+1) | coinbd.com | 339 381 (-20 089) |
12 (+2) | planetebd.com | 392 441 (+31 333) |
13 (+3) | marveldc-universe.com | 408 035 (+88 667) |
14 (-7) | webcomics.fr | 423 860 (-175 806) |
15 (-2) | wartmag.com | 441 047 (-28 196) |
16 (+1) | virus-bd.net | 478 070 (+22 175) |
17 (+1) | bedeo.fr | 516 044 (+27 086) |
18 (+1) | comicsvf.com | 540 176 (+27 003) |
19 (-4) | bodoi.info | 547 001 (-94 381) |
20 (+5) | toutenbd.com | 561 632 (+364 532) |
21 (-1) | neuvieme-art.com | 621 031 (-13 773) |
22 (+4) | cinecomics.fr | 634 672 (+305 104) |
23 (+1) | comicsplace.net | 644 350 (+192 546) |
24 (+3) | bandedessinee.info | 782 805 (+190 857) |
25 (+3) | bdovore.com | 814 257 (+174 930) |
26 (-3) | bulledair.com | 837 824 (-16 623) |
27 (+3) | bdparadisio.com | 880 205 (+145 759) |
28 (+3) | du9.org | 964 702 (+155 863) |
29 (-8) | blam.be | 993 246 (-321 972) |
30 (-1) | bdoubliees.com | 1 006 250 (-1 663) |
31 (+8) | bdzoom.com | 1 169 163 (+626 540) |
32 (=) | graphivore.be | 1 217 297 (+134 879) |
33 (-11) | bdselection.com | 1 251 614 (-527 668) |
34 (+28) | acbd.fr | 1 252 311 (+7 332 123) |
35 (-2) | auracan.com | 1 261 362 (+208 984) |
36 (-2) | bande-dessinee.org | 1 324 832 (+234 503) |
37 (+3) | expressbd.com | 1 671 215 (+149 548) |
38 (=) | bdcentral.com | 1 762 805 (+6 494) |
39 (+12) | coffre-a-bd.com | 1 773 935 (+4 021 127) |
40 (+1) | phylactu.fr | 1 843 988 (+20 279) |
41 (-5) | cablechronicles.com | 2 108 823 (-495 244) |
42 (+5) | pressibus.org | 2 210 741 (+1 147 712) |
43 (-6) | adbd.net | 2 664 306 (-1 007 082) |
44 (-9) | 1001bd.com | 3 072 468 (-1 476 835) |
45 (-2) | bdquebec.qc.ca | 4 183 857 (-1 644 053) |
46 (-4) | france-comics.com | 4 194 727 (-1 734 589) |
47 (+10) | forumpimpf.net | 4 310 699 (+3 459 651) |
48 (=) | actubd.fr | 4 326 971 (+430 079) |
49 (N) | opalebd.com | 4 568 282 (N) |
50 (-6) | bdtresor.net | 4 625 272 (-1 814 252) |
51 (+14) | eurobd.com | 5 433 706 (+4 338 816) |
52 (+4) | comicsheroesreferences.com | 5 675 991 (+1 666 472) |
53 (-8) | bd-vox.com | 5 693 084 (-2 773 683) |
54 (+4) | nouvellesbd.com | 5 837 360 (+2 072 333) |
55 (-9) | generationbd.com | 6 315 159 (-3 283 000) |
56 (-7) | pimpf.org | 7 266 355 (-1 615 703) |
57 (+10) | brusselsbdtour.com | 7 272 189 (+4 322 902) |
58 (+3) | bdetente.com | 7 320 734 (+1 078 884) |
59 (-4) | mundo-bd.fr | 7 887 397 (-707 591) |
60 (-6) | xbee.net | 8 628 080 (-2 507 353) |
61 (+3) | bedemoniaque.be | 8 685 958 (+942 781) |
62 (-10) | bdencre.com | 8 880 716 (-3 015 538) |
63 (=) | bruitdebulles.com | 8 963 573 (+592 452) |
64 (-5) | bdouebe.net | 12 516 761 (-4 242 901) |
65 (+4) | mangajima.com | 12 525 009 (-270 323) |
66 (-16) | abdel-inn.com | 12 567 602 (-6 882 720) |
67 (+4) | bd-like.com | 12 682 348 (-310 958) |
68 (N) | lagencebd.com | 14 028 673 (N) |
69 (+1) | clairdebulle.com | 14 362 252 (-2 023 069) |
70 (-17) | daily-heroes.com | 14 398 669 (-8 469 193) |
71 (-11) | dansmabulle.net | 14 543 706 (-6 152 981) |
72 (-6) | syndicatbd.org | 14 558 689 (-3 127 442) |
73 (=) | epiceriesequentielle.com | 14 619 669 (-127 777) |
74 (-6) | domainegorn.com | 14 651 301 (-3 025 738) |
Les trois meilleures progressions
- acbd.fr (+28)
- eurobd.com (+14)
- coffre-a-bd.com (+12)
Les trois plus belles chutes
- daily-heroes.com (-17)
- abdel-inn.com (-16)
- bdselection.com (-11)
Commentaires
Les commentaires anonymes sont autorisés.
Chaque commentaire est vérifié par la rédaction avant d'être publié.
Dans la même rubrique

Il avait connu sa première édition en 2002 chez Fluide Glacial, mais Les Losers sont des perdants de Guerse et Pichelin était bien la suite logique de C’est pas tous les jours fête, édité par les (…)

Jean Sarkozy, fils du Président Sarkozy, possèderait-il des talents de dessinateurs ? Le Lab a mis en avant quelques-uns des dessins qu’il a récemment postés sur sa page Facebook. Cette sélection, (…)

Avec une sortie maintes fois repoussée, on se demandait quand l’adaptation du livre Aya de Yopougon serait à l’écran. C’est chose faite depuis le 17 juillet dernier.
Alors que la chaleur (…)

Reality est un film qui sortira en octobre prochain. Quel rapport avec la bande dessinée ? Son affiche. l’illustration a été créée par Christophe Blain. L’auteur a une actualité très présente dans (…)
Note des internautes
A lire également
Statistiques
129411 albums et 66235 numéros de périodiques dans notre base de données
- - 17476 séries
- - 29797 oneshots
- - 1783 périodiques et revues
- - 33091 auteurs
- - 2551 éditeurs