Rapport ACBD 2009 : Annexe (Publications de 2009 mois par mois)
Publié le dimanche 27 décembre 2009 par Gilles Ratier. Mis à jour le 27 décembre 2009 à 23h28.

Article précédent
Article suivant
| {{}} | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
| NOUVEAUTÉS | 280 | 275 | 286 | 298 | 319 | 339 | 210 | 249 | 361 | 369 | 408 | 205 |
| RÉÉDITIONS | 60 | 57 | 63 | 55 | 77 | 84 | 41 | 59 | 96 | 85 | 157 | 58 |
| ILLUSTRATIONS | 26 | 24 | 18 | 22 | 23 | 26 | 6 | 11 | 26 | 41 | 61 | 13 |
| ESSAIS | 9 | 3 | 3 | 10 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 9 | 14 | 4 |
| TOTAL | 375 | 359 | 370 | 385 | 422 | 454 | 264 | 322 | 488 | 504 | 640 | 280 |
| {{}} | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
| BD FRANCO-BELGE | 115 | 93 | 104 | 122 | 128 | 151 | 59 | 90 | 165 | 176 | 206 | 62 |
| MANGAS | 102 | 125 | 125 | 121 | 135 | 130 | 122 | 124 | 125 | 120 | 122 | 109 |
| BD ALTERNATIVES | 43 | 25 | 42 | 31 | 31 | 36 | 13 | 17 | 42 | 49 | 49 | 20 |
| COMICS | 20 | 32 | 15 | 24 | 25 | 22 | 16 | 18 | 29 | 24 | 31 | 14 |
| TOTAL | 280 | 275 | 286 | 298 | 319 | 339 | 210 | 249 | 361 | 369 | 408 | 205 |
Commentaires
Les commentaires anonymes sont autorisés.
Chaque commentaire est vérifié par la rédaction avant d'être publié.
Dans la même rubrique

Production
Décélération (2,4% au lieu de 10,04% en 2008) de la progression de la production : 4863 livres de bande dessinée ont été publiés en 2009, dont 3599 strictes nouveautés.
Si les (…)

Alors que Avengers : Age of Ultron est dans les starting blocks aux USA (il y sera en salles à partir du 1er mai prochain), la campagne marketing autour du film va bon train, parfois d’une manière (…)

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre NOUVEAUTÉS 280 275 286 298 319 339 210 249 361 369 408 205 RÉÉDITIONS 60 57 63 55 77 84 41 59 96 85 157 58 (…)

SUPERMAN HS n°7
SUPERMAN HS n°7
Prix : €4.60
Couverture de Gene Ha.
Ce nouvel opus de SUPERMAN HORS-SERIE est le prologue à une nouvelle saga, « La Chute d’un Dieu », qui va (…)
Note des internautes
A lire également
Statistiques
132001 albums et 66255 numéros de périodiques dans notre base de données
- - 17732 séries
- - 30131 oneshots
- - 1784 périodiques et revues
- - 33504 auteurs
- - 2561 éditeurs








