Rapport ACBD 2009 : Annexe (Publications de 2009 mois par mois)
Publié le dimanche 27 décembre 2009 par Gilles Ratier. Mis à jour le 27 décembre 2009 à 23h28.

Article précédent
Article suivant
{{}} | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
NOUVEAUTÉS | 280 | 275 | 286 | 298 | 319 | 339 | 210 | 249 | 361 | 369 | 408 | 205 |
RÉÉDITIONS | 60 | 57 | 63 | 55 | 77 | 84 | 41 | 59 | 96 | 85 | 157 | 58 |
ILLUSTRATIONS | 26 | 24 | 18 | 22 | 23 | 26 | 6 | 11 | 26 | 41 | 61 | 13 |
ESSAIS | 9 | 3 | 3 | 10 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 9 | 14 | 4 |
TOTAL | 375 | 359 | 370 | 385 | 422 | 454 | 264 | 322 | 488 | 504 | 640 | 280 |
{{}} | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
BD FRANCO-BELGE | 115 | 93 | 104 | 122 | 128 | 151 | 59 | 90 | 165 | 176 | 206 | 62 |
MANGAS | 102 | 125 | 125 | 121 | 135 | 130 | 122 | 124 | 125 | 120 | 122 | 109 |
BD ALTERNATIVES | 43 | 25 | 42 | 31 | 31 | 36 | 13 | 17 | 42 | 49 | 49 | 20 |
COMICS | 20 | 32 | 15 | 24 | 25 | 22 | 16 | 18 | 29 | 24 | 31 | 14 |
TOTAL | 280 | 275 | 286 | 298 | 319 | 339 | 210 | 249 | 361 | 369 | 408 | 205 |
Commentaires
Les commentaires anonymes sont autorisés.
Chaque commentaire est vérifié par la rédaction avant d'être publié.
Dans la même rubrique

90 séries ont bénéficié d’énormes mises en place et ont continué à se
de livres confondus.
D’après l’hebdomadaire professionnel Livres Hebdo, la bande dessinée figurerait parmi les secteurs de (…)

C’est dans les somptueux locaux de l’Aéro-Club de France que les éditions Paquet ont fêté le lancement d’une de leur nouvelles série Angel Wings, le nouveau bébé de Yann et Hugault, deux (…)

Pour Guillaume Sorel, l’idée de proposer une adaptation en bande dessinée de l’une des plus célèbres nouvelles de Guy de Maupassant, Le Horla (éd. Rue de Sèvres), remonte à une enfance partagée (…)

Résumé
Ben, Malo et Virgile se connaissent depuis tout petits. Lors d’une balade, ces trois inséparables rencontrent "l’indien", un homme qui a décidé de vivre en autarcie. À la suite d’une (…)
Note des internautes
A lire également
Statistiques
129198 albums et 66235 numéros de périodiques dans notre base de données
- - 17457 séries
- - 29786 oneshots
- - 1783 périodiques et revues
- - 33075 auteurs
- - 2551 éditeurs