Rapport ACBD 2009 : Annexe (Publications de 2009 mois par mois)
Publié le dimanche 27 décembre 2009 par Gilles Ratier. Mis à jour le 27 décembre 2009 à 23h28.

Article précédent
Article suivant
| {{}} | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
| NOUVEAUTÉS | 280 | 275 | 286 | 298 | 319 | 339 | 210 | 249 | 361 | 369 | 408 | 205 |
| RÉÉDITIONS | 60 | 57 | 63 | 55 | 77 | 84 | 41 | 59 | 96 | 85 | 157 | 58 |
| ILLUSTRATIONS | 26 | 24 | 18 | 22 | 23 | 26 | 6 | 11 | 26 | 41 | 61 | 13 |
| ESSAIS | 9 | 3 | 3 | 10 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 9 | 14 | 4 |
| TOTAL | 375 | 359 | 370 | 385 | 422 | 454 | 264 | 322 | 488 | 504 | 640 | 280 |
| {{}} | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
| BD FRANCO-BELGE | 115 | 93 | 104 | 122 | 128 | 151 | 59 | 90 | 165 | 176 | 206 | 62 |
| MANGAS | 102 | 125 | 125 | 121 | 135 | 130 | 122 | 124 | 125 | 120 | 122 | 109 |
| BD ALTERNATIVES | 43 | 25 | 42 | 31 | 31 | 36 | 13 | 17 | 42 | 49 | 49 | 20 |
| COMICS | 20 | 32 | 15 | 24 | 25 | 22 | 16 | 18 | 29 | 24 | 31 | 14 |
| TOTAL | 280 | 275 | 286 | 298 | 319 | 339 | 210 | 249 | 361 | 369 | 408 | 205 |
Commentaires
Les commentaires anonymes sont autorisés.
Chaque commentaire est vérifié par la rédaction avant d'être publié.
Dans la même rubrique

Le monde des super héros ne se cantonne pas uniquement aux deux grandes maisons d’édition historiques que sont Marvel et DC comics. Leurs créations ont été une source d’inspiration pour bon nombre (…)

La ville d’Angoulême comptait déjà un espace Franquin et une rue Hergé. On pourra désormais y flâner aussi rue René Goscinny. Anciennement nommée rue de Périgueux, la nouvelle rue René Goscinny (…)

Bob Dylan est un monument de la musique populaire américaine du dernier demi-siècle. Sa musique s’affranchit des genres, des frontières et des clivages. Ni folk, ni rock, ni blues, ni country, ni (…)

Après cinquante-cinq aventures passées ensemble (même un peu plus si l’on considère que les premières étaient des histoires courtes, regroupées ensuite en albums dans quelques-uns des premiers (…)
Note des internautes
A lire également
Statistiques
132964 albums et 66768 numéros de périodiques dans notre base de données
- - 17845 séries
- - 30489 oneshots
- - 1785 périodiques et revues
- - 33757 auteurs
- - 2576 éditeurs








