Rapport ACBD 2008 : Annexe (Publications de 2008 mois par mois)
Publié le lundi 29 décembre 2008 par Gilles Ratier. Mis à jour le 29 décembre 2008 à 15h22.
Publications de 2008 mois par mois
| NOUVEAUTES | 301 | 275 | 289 | 344 | 311 | 285 | 224 | 235 | 338 | 368 | 410 | 207 |
| REEDITIONS | 51 | 33 | 43 | 62 | 91 | 49 | 90 | 53 | 75 | 87 | 121 | 79 |
| ILLUSTRATIONS | 15 | 18 | 22 | 10 | 25 | 11 | 9 | 11 | 23 | 42 | 47 | 38 |
| ESSAIS | 11 | 2 | 7 | 8 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 4 | 14 |
| TOTAL | 378 | 331 | 361 | 424 | 418 | 347 | 327 | 299 | 439 | 502 | 582 | 338 |
| GROS EDITEURS | 111 | 65 | 101 | 110 | 100 | 107 | 34 | 79 | 120 | 126 | 150 | 28 |
| MANGAS | 114 | 132 | 113 | 127 | 124 | 93 | 141 | 117 | 125 | 121 | 130 | 116 |
| PETITS EDITEURS | 59 | 60 | 49 | 85 | 69 | 56 | 33 | 30 | 74 | 95 | 105 | 51 |
| COMICS | 17 | 21 | 26 | 22 | 18 | 29 | 16 | 9 | 19 | 26 | 25 | 12 |
| TOTAL | 301 | 275 | 289 | 344 | 311 | 285 | 224 | 235 | 338 | 368 | 410 | 207 |
Commentaires
Les commentaires anonymes sont autorisés.
Chaque commentaire est vérifié par la rédaction avant d'être publié.
Dans la même rubrique

Fabcaro est un auteur prolifique ayant collaboré à de nombreux projets qu’ils soient collectifs ou individuels. Il cumule les casquettes de scénariste et de dessinateur, ce qui lui permet de (…)

Cette exposition, présentée pour la première fois aux treizièmes Rendez-vous de la Bande Dessinées d’Amiens sera également visible lors de l’édition 2008 du festival Quai des Bulles->mot33 de (…)

L’exposition Regards croisés de la bande dessinée belge nichée dans les sous-sols des Musées royaux des beaux-arts de Belgique se veut un état des lieux de la bande dessinée belge, dans toutes ses (…)
Note des internautes
A lire également
Statistiques
132001 albums et 66255 numéros de périodiques dans notre base de données
- - 17732 séries
- - 30131 oneshots
- - 1784 périodiques et revues
- - 33504 auteurs
- - 2561 éditeurs








