Rapport ACBD 2008 : Annexe (Nombre de publications des principaux éditeurs en 2008)
Publié le lundi 29 décembre 2008 par Gilles Ratier. Mis à jour le 29 décembre 2008 à 15h22.

Article précédent
Article suivant
Nombre de publications des principaux éditeurs en 2008
Dargaud | 69 | 43 | 112 | ||
Dargaud Benelux | 45 | 10 | 55 | ||
Dupuis | 82 | 101 | 4 | 1 | 188 |
Kana | 147 | 2 | 1 | 1 | 151 |
Lombard | 54 | 34 | 3 | 1 | 92 |
Lucky Comics | 2 | 2 | 4 | ||
Blake et Mortimer | 1 | 7 | 1 | 9 | |
Editions du Caméléon | 5 | 4 | 9 | ||
Fleurus/Edifa | 3 | 1 | 3 | 7 | |
Groupe Média Participations | 408 | 203 | 10 | 6 | 627 |
Delcourt | 186 | 26 | 4 | 216 | |
Delcourt Jeunesse | 17 | 17 | |||
Delcourt-Akata | 91 | 1 | 2 | 94 | |
Tonkam | 119 | 33 | 152 | ||
Groupe Delcourt | 413 | 60 | 6 | 479 | |
Glénat | 78 | 50 | 8 | 2 | 138 |
Glénat Mangas | 132 | 4 | 1 | 137 | |
Drugstore | 30 | 9 | 5 | 44 | |
Caravelle | 2 | 2 | |||
Vents d’Ouest | 44 | 13 | 2 | 59 | |
Groupe Glénat | 286 | 76 | 16 | 2 | 380 |
Soleil | 137 | 85 | 6 | 1 | 229 |
Soleil Manga | 73 | 6 | 1 | 1 | 81 |
Quadrants | 12 | 1 | 13 | ||
Fusion Comics | 17 | 2 | 1 | 20 | |
Iku Comics | 4 | 4 | |||
Futuropolis | Voir Groupe Gallimard | ||||
Groupe MC Productions | 243 | 94 | 8 | 2 | 347 |
Casterman | 67 | 62 | 15 | 2 | 146 |
Casterman/Sakka | 45 | 6 | 51 | ||
Casterman/Hanguk | 13 | 13 | |||
Casterman/Hua Sha | 7 | 7 | |||
KSTR | 11 | 11 | |||
Jungle | 35 | 6 | 41 | ||
J’ai Lu/Librio | 1 | 3 | 4 | ||
Audie/Fluide Glacial | 14 | 33 | 1 | 48 | |
Flammarion | 2 | 2 | |||
Groupe Flammarion | 192 | 108 | 19 | 4 | 323 |
Panini Comics | 126 | 30 | 156 | ||
Panini Manga | 110 | 12 | 1 | 123 | |
Fusion Comics | Voir Groupe MC Productions | ||||
Groupe Panini | 236 | 42 | 1 | 279 | |
Pika | 149 | 1 | 4 | 1 | 155 |
Albert-René | 2 | 1 | 3 | ||
Hachette Jeunesse | 2 | 2 | 5 | 9 | |
Hachette Littérature | 2 | 2 | |||
M6 | 1 | 1 | |||
Lambert | 1 | 1 | |||
Stock | 1 | 1 | |||
Groupe Hachette | 154 | 6 | 10 | 2 | 172 |
Bamboo | 46 | 13 | 1 | 1 | 61 |
Grand Angle | 16 | 5 | 1 | 22 | |
Doki-Doki | 56 | 56 | |||
Groupe Bamboo | 118 | 18 | 2 | 129 | |
Asuka | 110 | 13 | 1 | 124 | |
Carabas | 41 | 4 | 6 | 51 | |
Carabas/Kami | 44 | 44 | |||
Semic | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Groupe Tournon-Semic | 87 | 6 | 7 | 1 | 100 |
Kurokawa | 66 | 1 | 1 | 68 | |
Hors Collection | 3 | 4 | 2 | 1 | 10 |
Robert-Laffont | 11 | 11 | |||
Groupe Editis | 80 | 5 | 3 | 1 | 89 |
Futuropolis | 42 | 10 | 3 | 55 | |
Denoël Graphic | 2 | 1 | 3 | ||
Gallimard Jeunesse | 17 | 17 | |||
Hoëbeke | 3 | 3 | |||
Groupe Gallimard | 61 | 11 | 6 | 78 | |
Humanoïdes associés | 55 | 18 | 73 | ||
Taïfu | 72 | 72 | |||
Clair de Lune | 45 | 2 | 47 | ||
Gakko | 8 | 8 | |||
Groupe Clair de Lune | 53 | 2 | 55 | ||
Akiko | 4 | 4 | |||
Kabuto | 6 | 6 | |||
Saphira | 10 | 1 | 11 | ||
Tokebi | 19 | 10 | 29 | ||
Groupe SEEBD | 39 | 11 | 50 | ||
Ki-Oon | 43 | 1 | 44 | ||
Paquet | 31 | 6 | 2 | 39 | |
Paquet Manwha | 2 | 2 | |||
Paquet | 33 | 6 | 2 | 41 | |
Bayard BD | 11 | 11 | |||
Milan | 8 | 3 | 1 | 12 | |
Kanko | 5 | 5 | |||
Dragons | 11 | 11 | |||
Treize Etrange | 2 | 2 | |||
Groupe Bayard-Milan | 37 | 3 | 1 | 41 | |
Taupinambour | 37 | 1 | 2 | 40 | |
L’Association | 33 | 2 | 3 | 1 | 39 |
Le Coffre à BD | 33 | 2 | 35 | ||
La Martinière | 1 | 1 | 2 | ||
Danger Public | 1 | 3 | 4 | ||
Seuil | 3 | 1 | 4 | ||
Rivages | 1 | 1 | |||
Petit à petit | 13 | 9 | 1 | 23 | |
Groupe La Martinière/Le Seuil | 18 | 11 | 5 | 34 | |
Akiléos | 27 | 2 | 29 | ||
12 bis | 6 | 3 | 9 | ||
12 bis Manga | 17 | 17 | |||
Groupe 12 bis | 23 | 3 | 26 | ||
Actes Sud | 14 | 1 | 1 | 16 | |
Thierry Magnier | 5 | 2 | 7 | ||
Groupe Actes Sud | 19 | 1 | 3 | 23 | |
Joker | 20 | 1 | 21 | ||
Les Amis de Le Rallic | 17 | 1 | 3 | 21 | |
Ankama Studio | 16 | 1 | 3 | 20 | |
Nocturne | 16 | 3 | 19 | ||
EP Editions | 15 | 4 | 19 | ||
Cornélius | 13 | 3 | 3 | 19 | |
Wygo | 2 | 15 | 17 | ||
La Boîte à bulles | 15 | 15 | |||
Les Requins Marteaux | 8 | 6 | 1 | 15 | |
Six Pieds Sous Terre | 14 | 14 | |||
Wetta World Wide | 13 | 1 | 14 | ||
Septième Choc | 11 | 3 | 14 | ||
Vertige Graphic | 8 | 5 | 1 | 14 | |
Sarbacane | 12 | 1 | 13 | ||
Editions du Triomphe | 10 | 3 | 13 | ||
Diantre | 12 | 12 | |||
Samji | 12 | 12 | |||
Standaard | 12 | 12 | |||
La Cinquième couche | 10 | 2 | 12 | ||
Hugo BD | 8 | 4 | 12 | ||
La Vache qui médite | 11 | 11 | |||
La Pastèque | 10 | 1 | 11 | ||
Warum | 10 | 1 | 11 | ||
Mosquito | 7 | 1 | 2 | 1 | 11 |
Regards | 7 | 2 | 2 | 11 | |
Cambourakis | 10 | 10 | |||
Le Cousin Francis/ Francis Valéry | 10 | 10 | |||
Les Rêveurs | 6 | 3 | 1 | 10 | |
BD Must | 10 | 10 | |||
Rackham | 7 | 1 | 1 | 9 | |
Maghen | 5 | 4 | 9 | ||
Beaulet | 9 | 9 | |||
Les Enfants rouges | 8 | 8 | |||
Dynamite | 7 | 1 | 8 | ||
Toucan | 6 | 2 | 8 | ||
Hibou | 4 | 4 | 8 | ||
Les Echappés | 2 | 6 | 8 | ||
Ça et là | 7 | 7 | |||
ETC. |
Commentaires
Les commentaires anonymes sont autorisés.
Chaque commentaire est vérifié par la rédaction avant d'être publié.
Dans la même rubrique

A l’occasion de la sortie du sketchbook Croquées , j’ai pu m’entretenir avec Clémence Perrault, jeune auteur en devenir...
Q : Bonjour Clémence, pouvez vous nous présenter votre association ? (…)

Cette exposition, présentée pour la première fois aux treizièmes Rendez-vous de la Bande Dessinées d’Amiens sera également visible lors de l’édition 2008 du festival Quai des Bulles->mot33 de (…)

A l’occasion du festival du polar de Villeneuve-Lès-Avignon, Bande Dessinée Info a eu la chance de rencontrer . Cet auteur accompli, à la fois dessinateur et scénariste, a répondu avec passion sur (…)

Sur la fin des X-Men, Chris Claremont et Sean Chen n’avaient pas tout dit ! Voici dont la fin de la fin (évitons les jeux de mots sur le fin du fin), avec ce volume 2 hybride puisqu’il contient (…)
Note des internautes
A lire également
Statistiques
129198 albums et 66235 numéros de périodiques dans notre base de données
- - 17457 séries
- - 29786 oneshots
- - 1783 périodiques et revues
- - 33075 auteurs
- - 2551 éditeurs