Rapport ACBD 2007 : Annexes
Publié le mardi 1er janvier 2008 par Gilles Ratier. Mis à jour le 1er janvier 2008 à 17h51.

Article précédent
Article suivant
Nombre De Publications Depuis 2000
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
nouveautes | 1137 | 1292 | 1494 | 1730 | 2120 | 2701 | 3195 | 3312 |
reeditions | 285 | 406 | 436 | 515 | 610 | 552 | 612 | 712 |
illustrations | 103 | 146 | 207 | 212 | 254 | 258 | 222 | 204 |
essais | 38 | 46 | 67 | 69 | 86 | 89 | 101 | 85 |
Total | 1563 | 1890 | 2204 | 2526 | 3070 | 3600 | 4130 | 4313 |

Nombre de nouveautés depuis 2000
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
mangas | 227 | 269 | 377 | 521 | 754 | 1142 | 1418 | 1428 |
independants | 236 | 253 | 274 | 301 | 357 | 475 | 493 | 613 |
gros Editeurs | 558 | 770 | 843 | 764 | 846 | 877 | 1045 | 1018 |
comics | 116 | 99 | 129 | 142 | 163 | 207 | 239 | 253 |
Total | 1137 | 1292 | 1494 | 1730 | 2120 | 2701 | 3195 | 3312 |

Nombre De Publications Des 5 Plus Gros Groupes Depuis 2000
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
media Participations | 242 | 299 | 306 | 301 | 363 | 417 | 421 | 474 |
glenat | 190 | 222 | 229 | 261 | 287 | 314 | 305 | 295 |
flammarion | 114 | 132 | 182 | 191 | 238 | 265 | 262 | 316 |
soleil | 92 | 103 | 110 | 247 | 395 | 554 | 624 | 429 |
delcourt | 178 | 195 | 242 | 270 | 340 | 363 | 412 | 484 |

Publications De 2007 Mois Par Mois
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
NOUVEAUTES | 315 | 228 | 263 | 282 | 268 | 328 | 180 | 223 | 323 | 275 | 419 | 148 |
REEDITIONS | 50 | 39 | 56 | 57 | 44 | 80 | 38 | 51 | 65 | 78 | 122 | 32 |
ILLUSTRATIONS | 24 | 15 | 17 | 5 | 11 | 12 | 6 | 6 | 12 | 11 | 68 | 17 |
ESSAIS | 6 | 5 | 10 | 8 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 17 | 8 | 7 |
TOTAL | 395 | 347 | 346 | 352 | 327 | 427 | 229 | 284 | 404 | 381 | 617 | 204 |

Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
GROS EDITEURS | 128 | 64 | 88 | 83 | 93 | 106 | 25 | 70 | 128 | 95 | 121 | 17 |
MANGAS | 105 | 139 | 123 | 134 | 115 | 123 | 104 | 120 | 114 | 99 | 163 | 89 |
INDEPENDANTS | 64 | 61 | 31 | 49 | 40 | 62 | 38 | 20 | 63 | 57 | 96 | 32 |
COMICS | 18 | 24 | 21 | 16 | 20 | 37 | 13 | 13 | 18 | 24 | 39 | 10 |
TOTAL | 315 | 288 | 263 | 282 | 268 | 328 | 180 | 223 | 323 | 275 | 419 | 148 |

Le Nombre De Publications Des Principaux Editeurs En 2007
Delcourt | 169 | 26 | 4 | 3 | 202 |
Delcourt Jeunesse | 23 | 4 | 27 | ||
Delcourt-Akata | 99 | 2 | 2 | 103 | |
Tonkam | 113 | 39 | 152 | ||
Groupe Delcourt | 404 | 71 | 6 | 3 | 484 |
Dargaud | 93 | 52 | 2 | 147 | |
Dupuis | 87 | 33 | 120 | ||
Kana | 126 | 2 | 1 | 129 | |
Lombard | 47 | 15 | 3 | 3 | 68 |
Lucky Comics | 4 | 1 | 5 | ||
Editions du Caméléon | 2 | 1 | 3 | ||
Fleurus/Edifa | 2 | 2 | |||
Groupe Média Participations | 357 | 105 | 8 | 4 | 474 |
Soleil | 121 | 65 | 6 | 192 | |
Soleil Manga | 89 | 4 | 1 | 2 | 96 |
Quadrant solaire | 2 | 2 | |||
Akiko | 11 | 6 | 17 | ||
Kabuto | 15 | 4 | 19 | ||
Saphira | 15 | 11 | 26 | ||
Tokebi | 39 | 29 | 1 | 69 | |
Iku Comics | 7 | 7 | |||
Futuropolis | Voir Groupe Gallimard | ||||
Groupe MC Productions | 299 | 119 | 7 | 3 | 428 |
Casterman | 63 | 80 | 11 | 1 | 155 |
Casterman/Sakka | 30 | 4 | 34 | ||
Casterman/Hanguk | 14 | 14 | |||
Casterman/Hua Sha | 13 | 13 | |||
KSTR | 10 | 10 | |||
Jungle | 33 | 2 | 4 | 39 | |
Librio | 1 | 1 | 2 | ||
Audie/Fluide Glacial | 20 | 21 | 2 | 43 | |
Moulinsart | 1 | 3 | 4 | ||
Flammarion | 1 | 1 | 2 | ||
Groupe Flammarion | 183 | 108 | 19 | 6 | 316 |
Glénat | 77 | 15 | 15 | 1 | 108 |
Glénat Mangas | 107 | 3 | 3 | 113 | |
Caravelle | 4 | 4 | |||
Vents d’Ouest | 51 | 12 | 1 | 64 | |
Vent des Savanes | 3 | 3 | 6 | ||
Groupe Glénat | 242 | 30 | 22 | 1 | 295 |
Panini Manga | 100 | 17 | 117 | ||
Panini Comics | 118 | 13 | 2 | 133 | |
Groupe Panini | 218 | 30 | 2 | 250 | |
Hachette Jeunesse | 4 | 4 | 3 | 11 | |
Hachette Littérature | 2 | 2 | |||
Disney Hachette | 1 | 1 | |||
M6 | 1 | 1 | |||
TF1 Entreprises | 1 | 1 | |||
Lambert | 1 | 1 | |||
Lattès | 1 | 1 | |||
Grasset | 1 | 1 | |||
EPA | 1 | 1 | |||
Pika | 108 | 4 | 1 | 113 | |
Groupe Hachette | 120 | 4 | 8 | 1 | 133 |
Semic | 3 | 2 | 5 | ||
Carabas | 62 | 4 | 66 | ||
Carabas/Kami | 49 | 2 | 2 | 1 | 54 |
Groupe Tournon-Semic | 114 | 2 | 6 | 3 | 125 |
Bamboo | 56 | 8 | 1 | 65 | |
Angle Comics | 12 | 12 | |||
Doki-Doki | 45 | 1 | 46 | ||
Groupe Bamboo | 113 | 9 | 1 | 123 | |
Humanoïdes associés | 69 | 29 | 1 | 1 | 100 |
Taïfu | 84 | 5 | 87 | ||
Convini | 3 | 3 | |||
Groupe Taïfu | 87 | 5 | 92 | ||
Kurokawa | 58 | 2 | 1 | 61 | |
Hors Collection | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 |
Robert-Laffont | 4 | 1 | 5 | ||
Groupe Editis | 63 | 6 | 4 | 1 | 74 |
EP Editions | 15 | 4 | 19 | ||
Danger Public | 12 | 12 | |||
Seuil | 13 | 1 | 1 | 1 | 16 |
Petit à petit | 18 | 6 | 24 | ||
Groupe La Martinière/Le Seuil | 58 | 11 | 1 | 1 | 71 |
Futuropolis | 28 | 7 | 4 | 39 | |
Denoël Graphic | 2 | 1 | 1 | 4 | |
Gallimard Jeunesse | 13 | 2 | 15 | ||
Hoëbeke | 1 | 3 | 4 | ||
Groupe Gallimard | 44 | 10 | 8 | 62 | |
Paquet | 43 | 2 | 45 | ||
Paquet Manwha | 14 | 1 | 15 | ||
Paquet | 57 | 1 | 2 | 60 | |
Asuka | 46 | 9 | 55 | ||
Bayard BD | 7 | 2 | 9 | ||
Treize Etrange | 9 | 3 | 2 | 14 | |
Milan | 3 | 3 | |||
Kanko | 14 | 14 | |||
Dragons | 13 | 13 | |||
Groupe Bayard-Milan | 46 | 5 | 2 | 53 | |
Ki-Oon | 49 | 49 | |||
Albin Michel BD | 31 | 3 | 1 | 35 | |
Albin Michel Jeunesse | 10 | 10 | |||
Groupe Albin Michel | 41 | 3 | 1 | 45 | |
Le Coffre à BD | 15 | 29 | 44 | ||
Akiléos | 38 | 1 | 1 | 40 | |
Xiao Pan | 33 | 33 | |||
Clair de lune | 30 | 2 | 32 | ||
L’Association | 23 | 3 | 1 | 27 | |
Joker | 18 | 6 | 1 | 25 | |
Six Pieds Sous Terre | 19 | 4 | 23 | ||
Nocturne | 13 | 7 | 20 | ||
Wetta World Wide | 16 | 1 | 17 | ||
Actes Sud | 5 | 1 | 6 | ||
L’An 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Thierry Magnier | 6 | 1 | 7 | ||
Groupe Actes Sud | 12 | 1 | 2 | 1 | 16 |
Taupinambour | 12 | 2 | 2 | 16 | |
Les Amis de Le Rallic | 14 | 2 | 16 | ||
Cornélius | 8 | 3 | 2 | 13 | |
Mosquito | 6 | 4 | 1 | 2 | 13 |
FLBLB | 6 | 1 | 5 | 12 | |
Ankama Studio | 9 | 1 | 2 | 12 | |
Vertige Graphic | 6 | 4 | 1 | 11 | |
Ca et là | 10 | 10 | |||
Boîte à bulles (La) | 10 | 10 | |||
Mécanique générale | 10 | 10 | |||
Le Cycliste | 8 | 2 | 10 | ||
Les Enfants rouges | 9 | 9 | |||
Kymera | 8 | 1 | 9 | ||
Toki/Editions du Temps | 7 | 2 | 9 | ||
Editions du Triomphe | 5 | 4 | 9 | ||
Albert-René | 1 | 8 | 9 | ||
Les Requins Marteaux | 7 | 1 | 8 | ||
Le Cousin Francis/ Francis Valéry | 7 | 1 | 8 | ||
Pavesio | 6 | 5 | 8 | ||
La Pastèque | 6 | 2 | 8 | ||
Dynamite | 5 | 3 | 8 | ||
Graton | 4 | 4 | 8 | ||
Marsu | 2 | 4 | 2 | 8 | |
Atrabile | 7 | 7 | |||
Yoran | 7 | 7 | |||
Adonis | 6 | 6 | |||
Sarbacane | 6 | 6 | |||
L’Employé du moi | 6 | 6 | |||
Warum | 6 | 6 | |||
Rackham | 4 | 1 | 1 | 6 | |
Regards | 5 | 5 | |||
Café Creed | 5 | 5 | |||
Cambourakis | 5 | 5 | |||
Theloma | 4 | 1 | 5 | ||
Les impressions nouvelles | 1 | 1 | 3 | 5 | |
Khani | 5 | 5 | |||
Les Plus Gros Tirages (Hors Mangas) De 2007
TIRAGES | TITRES | DESSINATEURS | SCENARISTES | EDITEURS | |
550 000 | XIII | 18 | Jean Giraud | (Jean Van Hamme) | Dargaud Bénélux |
550 000 | XIII | 19 | William Vance | (Jean Van Hamme) | Dargaud Bénélux |
455 000 | Largo Winch | 15 | Philippe Francq | (Jean Van Hamme) | Dupuis |
415 000 | Petit Spirou (Le) | 13 | Janry | (Tome) | Dupuis |
400 000 | Astérix et ses amis | HS | Collectif | Albert-René | |
380 000 | Kid Paddle | 11 | Midam | Dupuis | |
350 000 | Boule et Bill | 31 | Laurent Verron | (Pierre Veys, Chric, Corbeyran) | Dargaud |
320 000 | Chat (Le) | 14 | Philippe Geluck | Casterman | |
300 000 | Lanfeust des étoiles | 7 | Didier Tarquin | (Christophe Arleston) | Soleil |
250 000 | Thorgal | 30 | Grzegorz Rosinski | (Yves Sente) | Lombard |
240 000 | Quatre ? | Enki Bilal | Casterman | ||
200 000 | Quête de l’oiseau du temps | 6 | Mohamed Aouamri | (R. Loisel, S. Le Tendre) | Dargaud |
200 000 | Profs (Les) | 10 | Pica | (Erroc) | Bamboo |
170 000 | Trolls de Troy | 10 | Jean-Louis Mourier | (Christophe Arleston) | Soleil |
170 000 | Tuniques bleues (Les) | 51 | Willy Lambil | (Raoul Cauvin) | Dupuis |
160 000 | Kaamelot | 2 | Steven Dupré | (Alexandre Astier) | Casterman |
150 000 | Gaston : 1957-2007 | André Franquin | Marsu | ||
140 000 | Adèle Blanc-Sec | 9 | Jacques Tardi | Casterman | |
135 000 | Cycle de Cyann (Le) | 4 | François Bourgeon, Claude Lacroix | Vents d’Ouest | |
125 000 | Schtroumpfs (Les) | 25 | Jeroen De Coninck | (M. Diaz Vizoso, T. Culliford) | Lombard |
120 000 | Marsupilami | 20 | Batem | (Stephan Colman) | Marsu |
120 000 | Blagues de Toto (Les) | 5 | Thierry Coppée | Delcourt | |
120 000 | Antares | 1 | Leo | Dargaud | |
120 000 | Donjon de Naheulbeuk (Le) | 4 | Marion Poinsot | (Johnny Lang) | Clair de lune |
120 000 | Rugbymen (Les) | 5 | Poupard | (Béka) | Bamboo |
110 000 | Magasin général | 3 | Régis Loisel, Jean-Louis Tripp | Casterman | |
106 000 | Sillage | 10 | Philippe Buchet | (Jean David Morvan) | Delcourt |
105 000 | Elève Ducobu (L’) | 13 | Bernard Godi | (Zidrou) | Lombard |
100 000 | Blondes (Les) | 6 | Dzack | (Gaby) | Soleil |
100 000 | Blondes (Les) | 7 | Dzack | (Gaby) | Soleil |
100 000 | I.N.R.I. | 4 | D. Falque, P. Wachs | (Didier Convard) | Glénat |
100 000 | Alix | 26 | Christophe Simon | (P. Weber, F. Maingoval) | Casterman |
100 000 | Rugbymen (Les) | 4 | Poupard | (Tiberiu Beka) | Bamboo |
90 000 | Lou ! | 4 | Julien Neel | Glénat | |
90 000 | Wayne Shelton | 6 | Christian Denayer | (Thierry Cailleteau) | Dargaud Bénélux |
90 000 | Imperial Asiatic Men [IAM] | 1 | Daniel Ballin | (Stéphane Durel) | Clair de lune |
90 000 | Lefranc | 18 | Francis Carin | (P. Weber, J. Martin) | Casterman |
90 000 | Nestor Burma | 7 | Emmanuel Moynot | (Jacques Tardi) | Casterman |
84 000 | Lady S. | 4 | Philippe Aymond | (Jean Van Hamme) | Dupuis |
80 000 | Sarko 1er | Riss | (P. Cohen, R. Malka) | Vents d’Ouest | |
80 000 | Naufragés d’Ythaq (Les) | 4 | Adrien Floch | (Christophe Arleston) | Soleil |
80 000 | Naufragés d’Ythaq (Les) | 5 | Adrien Floch | (Christophe Arleston) | Soleil |
80 000 | Lucky Luke : Tous à l’Ouest | Xilam | (Marie-Ange Guillaume) | Lucky Comics | |
80 000 | I.R.$ | 9 | Bernard Vrancken | (Stephen Desberg) | Lombard |
80 000 | Bigard présente… | 1 | Collectif | (Jean-Marie Bigard) | Jungle |
80 000 | Golden City | 7 | Nicolas Malfin | (Daniel Pecqueur) | Delcourt |
80 000 | Murena | 6 | Philippe Delaby | (Jean Dufaux) | Dargaud Bénélux |
80 000 | Pompiers (Les) | 6 | Stédo | (Christophe Cazenove) | Bamboo |
80 000 | Gendarmes (Les) | 10 | Henri Jenfèvre | (O. Sulpice, C. Cazenove) | Bamboo |
76 000 | Femmes en blanc (Les) | 29 | Philippe Bercovici | (Raoul Cauvin) | Dupuis |
75 000 | Shrek en BD | Aky-Aka | (Greg Newman) | Jungle | |
75 000 | Shrek 2 en BD | Aky-Aka | (Greg Newman) | Jungle | |
75 000 | Nombrils (Les) | 2 | Delaf | (Dubuc) | Dupuis |
75 000 | De cape et de crocs | 8 | Jean-Luc Masbou | (Alain Ayroles) | Delcourt |
75 000 | Cités obscures (Les) | 15 | François Schuiten | (Benoît Peeters) | Casterman |
75 000 | Tintin [petit format] | 7 à 24 | Hergé | Casterman | |
70 000 | Forêts d’Opale (Les) | 5 | Philippe Pellet | (Christophe Arleston) | Soleil |
70 000 | Léonard | 37 | Turk | (Bob de Groot) | Lombard |
70 000 | Méga Tchô ! | 10 | Collectif | Glénat | |
70 000 | Aigles de Rome (Les) | 1 | Enrico Marini | Dargaud Bénélux | |
65 000 | Captain Biceps | 4 | Tébo | (Zep) | Glénat |
60 000 | Grand mort (Le) | 1 | Vincent Mallié | (R. Loisel, J.-B. Djian) | Vents d’Ouest |
60 000 | Yakari | 33 | Derib | (Job) | Lombard |
60 000 | Garfield | 44 | Jim Davis | Dargaud | |
60 000 | Garfield | 45 | Jim Davis | Dargaud | |
60 000 | Blueberry (La jeunesse de) | 16 | M. Blanc-Dumont | (François Corteggiani) | Dargaud |
60 000 | Scorpion (Le) | HS | Enrico Marini | (Stephen Desberg) | Dargaud |
60 000 | Boule et Bill | HS | Laurent Verron, Jean Roba | Dargaud | |
55 000 | Arthur et les Minimoys | 2 | Marc N’Guessan | (Patrick Weber) | Soleil |
55 000 | Spider-Man | 1 | Todd McFarlane | (David Micheline) | Panini Comics |
55 000 | Schtroumpfs (Les) | HS1 | Peyo Créations | Lombard | |
55 000 | Légataire (Le) | 2 | J. Béhé, C. Meyer | (Frank Giroud) | Glénat |
55 000 | Chant des stryges (Le) | 11 | Richard Guérineau | (Corbeyran) | Delcourt |
55 000 | Djinn | 7 | Ana Mirallès | (Jean Dufaux) | Dargaud Bénélux |
55 000 | Long John Silver | 1 | Mathieu Lauffray | (Xavier Dorison) | Dargaud |
52 000 | Agent 212 (L’) | 26 | Didier Kox | (Raoul Cauvin) | Dupuis |
50 000 | Chansons de Johnny en BD | 1 | Collectif | Soleil | |
50 000 | Chansons de Johnny en BD | 2 | Collectif | Soleil | |
50 000 | Méga Tchô ! | 11 | Collectif | Glénat | |
50 000 | Spirou et Fantasio | 2 | Frank Le Gall | Dupuis | |
50 000 | Spirou et Fantasio | 3 | Fabrice Tarrin | (Yann, Fabrice Tarrin) | Dupuis |
50 000 | Okko | 3 | Hub | Delcourt | |
50 000 | Sept psychopathes | Sean Phillips | (Fabien Velhmann) | Delcourt | |
50 000 | Valérian | 20 | J.-C. Mézières | (Pierre Christin) | Dargaud |
50 000 | Nic Oumouk | 2 | Manu Larcenet | Dargaud | |
50 000 | Siegfried | 1 | Alex Alice | Dargaud | |
50 000 | Tramp | 8 | Patrick Jusseaume | (Jean-Charles Kraehn) | Dargaud |
50 000 | Blueberry | HC | Jean Giraud | Dargaud | |
50 000 | Tueur (Le) | 6 | Luc Jacamon | (Matz) | Casterman |
50 000 | Montagne magique (La) | Jirô Taniguchi | Casterman | ||
48 000 | Yannick Noah : Traits métis | Collectif | Delcourt | ||
47 000 | Guerre des Sambre (La) | 1 | J. Bastide, V. Mézil | (Bernar Yslaire) | Futuropolis/Glénat |
Les Plus Gros Tirages Mangas De 2007
TIRAGES | TITRES | DESSINATEURS | SCENARISTES | EDITEURS | |
220 000 | Naruto | 27 | Masashi Kishimoto | Kana | |
220 000 | Naruto | 28 | Masashi Kishimoto | Kana | |
220 000 | Naruto | 29 | Masashi Kishimoto | Kana | |
220 000 | Naruto | 30 | Masashi Kishimoto | Kana | |
220 000 | Naruto | 31 | Masashi Kishimoto | Kana | |
220 000 | Naruto | 32 | Masashi Kishimoto | Kana | |
220 000 | Naruto | 33 | Masashi Kishimoto | Kana | |
137 000 | Death Note | 1 | Takeshi Obata | (Tsugumi Ohba) | Kana |
137 000 | Death Note | 2 | Takeshi Obata | (Tsugumi Ohba) | Kana |
137 000 | Death Note | 3 | Takeshi Obata | (Tsugumi Ohba) | Kana |
137 000 | Death Note | 4 | Takeshi Obata | (Tsugumi Ohba) | Kana |
137 000 | Death Note | 5 | Takeshi Obata | (Tsugumi Ohba) | Kana |
137 000 | Death Note | 6 | Takeshi Obata | (Tsugumi Ohba) | Kana |
137 000 | Death Note | 7 | Takeshi Obata | (Tsugumi Ohba) | Kana |
120 000 | Dragon Ball [sens japonais] | 29&30 | Akira Toriyama | Akira Toriyama | Glénat Mangas |
120 000 | Dragon Ball [sens japonais] | 31&32 | Akira Toriyama | Akira Toriyama | Glénat Mangas |
120 000 | Dragon Ball [sens japonais] | 33&34 | Akira Toriyama | Akira Toriyama | Glénat Mangas |
96 200 | Fullmetal Alchemist | 12 | Hiromu Arakawa | Kurokawa | |
92 000 | Fullmetal Alchemist | 10 | Hiromu Arakawa | Kurokawa | |
91 800 | Fullmetal Alchemist | 11 | Hiromu Arakawa | Kurokawa | |
90 000 | Fruits basket | 20 | Natsuki Takaya | Delcourt-Akata | |
90 000 | Fruits basket | 21 | Natsuki Takaya | Delcourt-Akata | |
90 000 | Fruits basket | 22 | Natsuki Takaya | Delcourt-Akata | |
90 000 | Fruits basket | 23 | Natsuki Takaya | Delcourt-Akata | |
80 600 | Fullmetal Alchemist | 15 | Hiromu Arakawa | Kurokawa | |
71 300 | Fullmetal Alchemist | 14 | Hiromu Arakawa | Kurokawa | |
70 800 | Fullmetal Alchemist | 13 | Hiromu Arakawa | Kurokawa | |
66 000 | Samurai deeper Kyo | 31 | Akimine Kamijô | Kana | |
66 000 | Samurai deeper Kyo | 32 | Akimine Kamijô | Kana | |
66 000 | Samurai deeper Kyo | 33 | Akimine Kamijô | Kana | |
66 000 | Samurai deeper Kyo | 34 | Akimine Kamijô | Kana | |
66 000 | Samurai deeper Kyo | 35 | Akimine Kamijô | Kana | |
66 000 | Samurai deeper Kyo | 36 | Akimine Kamijô | Kana | |
65 000 | One piece : piété filiale | 36 | Eiichirô Oda | Glénat Mangas | |
65 000 | One piece : piété filiale | 37 | Eiichirô Oda | Glénat Mangas | |
65000 | One piece : piété filiale | 38 | Eiichirô Oda | Glénat Mangas | |
65 000 | One piece : piété filiale | 39 | Eiichirô Oda | Glénat Mangas | |
65 000 | One piece : piété filiale | 40 | Eiichirô Oda | Glénat Mangas | |
60 000 | Gunnm Last Order | 9 | Yukito Kishiro | Glénat Mangas | |
50 000 | Nana | 16 | Aï Yasawa | Delcourt-Akata | |
50 000 | Nana | 17 | Aï Yasawa | Delcourt-Akata | |
50 000 | Bleach | 20 | Taito Kubo | Glénat Mangas | |
50 000 | Bleach | 21 | Taito Kubo | Glénat Mangas | |
50 000 | Bleach | 22 | Taito Kubo | Glénat Mangas | |
50 000 | Bleach | 23 | Taito Kubo | Glénat Mangas | |
50 000 | Bleach | 24 | Taito Kubo | Glénat Mangas | |
40 000 | Negima ! : le maître magicien | 8 | Ken Akamatsu | Pika | |
40 000 | Negima ! : le maître magicien | 9 | Ken Akamatsu | Pika | |
40 000 | Negima ! : le maître magicien | 10 | Ken Akamatsu | Pika | |
40 000 | Negima ! : le maître magicien | 11 | Ken Akamatsu | Pika | |
40 000 | Air Gear | 2 | Oh ! Great | Pika | |
40 000 | Tsubasa Reservoir Chronicle | 13 | Clamp | Pika | |
40 000 | Tsubasa Reservoir Chronicle | 14 | Clamp | Pika | |
40 000 | Tsubasa Reservoir Chronicle | 15 | Clamp | Pika | |
40 000 | Tsubasa Reservoir Chronicle | 16 | Clamp | Pika | |
40 000 | Lanfeust Quest | 1 | Ludo Lullabi | (C. Arleston) | Soleil |
36 600 | Satan 666 | 9 | Seiji Kishimoto | Kurokawa | |
36 500 | Ippo : rage de vaincre | 1 | George Morikawa | Kurokawa | |
36 500 | Ippo : rage de vaincre | 5 | George Morikawa | Kurokawa | |
35 000 | Neon Genesis Evangelion | 10 | Yoshiyuki Sadamoto | Glénat Mangas | |
35 000 | Saint Seiya Episode G | 10 | Megumu Okada | (M. Kurumada) | Panini Manga |
35 000 | Saint Seiya episode G | 11 | Megumu Okada | (M. Kurumada) | Panini Manga |
35 000 | Air Gear | 3 | Oh ! Great | Pika | |
35 000 | Air Gear | 4 | Oh ! Great | Pika | |
35 000 | Air Gear | 5 | Oh ! Great | Pika | |
35 000 | Air Gear | 6 | Oh ! Great | Pika | |
35 000 | Air Gear | 7 | Oh ! Great | Pika | |
34 600 | Ippo : rage de vaincre | 2 | George Morikawa | Kurokawa | |
34 600 | Ippo : rage de vaincre | 3 | George Morikawa | Kurokawa | |
33 700 | Satan 666 | 10 | Seiji Kishimoto | Kurokawa | |
33 000 | Yu-Gi-Oh !-R | 3 | Kazuki Takahashi | Kana | |
31 400 | Chocola & Vanilla | 1 | Moyoco Anno | Kurokawa | |
31 400 | Chocola & Vanilla | 2 | Moyoco Anno | Kurokawa | |
31400 | Chocola & Vanilla | 3 | Moyoco Anno | Kurokawa | |
31400 | Chocola & Vanilla | 4 | Moyoco Anno | Kurokawa | |
31400 | Chocola & Vanilla | 5 | Moyoco Anno | Kurokawa | |
31 400 | Chocola & Vanilla | 6 | Moyoco Anno | Kurokawa | |
31 000 | City Hunter | 8 | Tsukasa Hojo | Panini Manga | |
31 000 | City Hunter | 9 | Tsukasa Hojo | Panini Manga | |
31 000 | City Hunter | 10 | Tsukasa Hojo | Panini Manga | |
31 000 | City Hunter | 11 | Tsukasa Hojo | Panini Manga | |
31 000 | City Hunter | 12 | Tsukasa Hojo | Panini Manga | |
31 000 | City Hunter | 13 | Tsukasa Hojo | Panini Manga | |
31 000 | City Hunter | 14 | Tsukasa Hojo | Panini Manga |
Les 50 Albums Les Plus Cités Par Les Membres De L’acbd En 2007
Atrabile | L’autre fin du monde | Ibn Al Rabin | |
AUDIE/Fluide Glacial | Les caïds de la gaudriole | Etienne Lécroart | |
Casterman | Kiki de Montparnasse | Catel, José-Louis Bocquet | |
La théorie du grain de sable | François Schuiten, Benoît Peeters | ||
Quatre ? Dernier acte | Enki Bilal | ||
L’étoile du soldat | René Follet, Christophe de Ponfilly | ||
La demeure des Gomez | Miguelanxo Prado | ||
Adèle Blanc-Sec : Le labyrinthe infernal | Jacques Tardi | ||
Casterman-Sakka | Astral project T.1 et 2 | Shûji Takeya, Marginal | |
Dargaud | Là où vont nos pères | Shaun Tan | |
La véritable histoire de Futuropolis | Florence Cestac | ||
Tramp T.8 : La sale guerre | Patrick Jusseaume, J.-C. Kraehn | ||
Biotope T.1 et 2 | Brüno, Appollo | ||
Gus T.1 : Nathalie | Christophe Blain | ||
Le chat du rabbin T.5 : Jérusalem d’Afrique | Joann Sfar | ||
Delcourt | Trois ombres | Cyril Pedrosa | |
Chroniques Birmanes | Guy Delisle | ||
L’espace d’un soir | Colonel Moutarde, Brigitte Luciani | ||
Happy Living | Jean-Claude Götting | ||
Les garde-fous | Frédéric Bézian | ||
ACME | Chris Ware | ||
Rides | Paco Roca | ||
Lendemains de cendres | Sera | ||
Île Bourbon 1730 | Lewis Trondheim, Appollo | ||
Dupuis | Secrets : L’écorché T.2 | R. Pellejero, F. Giroud, F. Germaine | |
Messire Guillaume T.2 : Le pays de vérité | M. Bonhomme, G. de Bonneval | ||
Futuropolis | Abdallahi T.2 | J.-D. Pendanx, C. Dabitch | |
La ligne de fuite | Benjamin Flao, Christophe Dabitch | ||
Par les chemins noirs T.1 : Les prologues | David B. | ||
Aziyadé | Franck Bourgeron | ||
Le sommeil de Léo | Jean-Claude Denis | ||
La Marie en plastique T.2 | David Prudhomme, Pascal Rabaté | ||
Gallimard-Bayou | Chaque chose | Julien Neel | |
RG T.1 : Riyad-sur-Seine | Frederick Peeters, Pierre Dragon | ||
Aya de Yopougon T.3 | C. Oubrerie, M. Abouet | ||
Glénat | Il était une fois en France T.1 | Sylvain Vallée, Fabien Nury | |
Tanâtos T.1 : L’année sanglante | Jean-Yves Delitte, Didier Convard | ||
Kana | Real T.6 | Takehiko Inoue | |
La Boîte à bulles | Kaboul disco | Nicolas Wild | |
L’Association | La vie secrète des jeunes | Riad Sattouf | |
Les Humanos | Katharine Cornwell | Marc Malès | |
Impr. Nouvelles | Fraise et chocolat T.2 | Aurélia Aurita | |
Milan [treize étrange] | Somewhere Else | Pascal Jousselin | |
Paquet | Cité 14 T.1 à 6 | Romuald Reutimann, Pierre Gabus | |
Seuil | Seules contre tous | Miriam Katin | |
Soleil | Couleur de peau : miel T.1 | Jung | |
Vents d’Ouest | Construire un feu | Chabouté, d’après Jack London | |
Cyann T.4 : Les couleurs de Marcade | François Bourgeon, Claude Lacroix | ||
Vertige Graphic | Massacre au pont de No Gun Ri | Park Kun-woong | |
Chroniques du proche étranger en Tchétchénie | Rash, Tamada |
Commentaires
Les commentaires anonymes sont autorisés.
Chaque commentaire est vérifié par la rédaction avant d'être publié.
Dans la même rubrique

Résumé de l’éditeur : Le deuxième tome du roman graphique de La Grenouille Noire a pour sujet “l’extraordinaire histoire des frères Von Oxyde”. Il s’agit de l’histoire de quatre singuliers (…)

La sortie du très attendu Watchmen, dans les salles anglaises à partir du 6 mars 2009, a donné lieu à un spectacle original au coeur même de Londres le mardi 4 mars dernier. Un Dr Manhattan de (…)

