Février 2010 : classement des sites bd généralistes par audience
Publié le dimanche 28 février 2010 par Thomas Clément. Mis à jour le 28 février 2010 à 18h14.

Article précédent
Article suivant
| Rang | Nom de domaine | Traffic Rank donné par Alexa |
| 1 (=) | manga-news.com | 21 975 (+937) |
| 2 (=) | bedetheque.com | 66 485 (-11 115) |
| 3 (=) | manga-sanctuary.com | 67 427 (-2 624) |
| 4 (=) | bdgest.com | 99 501 (+10 034) |
| 5 (=) | superpouvoir.com | 102 515 (+13 558) |
| 6 (=) | bdtheque.com | 180 063 (+19 020) |
| 7 (+2) | buzzcomics.net | 186 159 (+90 353) |
| 8 (-1) | comicbox.com | 214 651 (+8 930) |
| 9 (-1) | actuabd.com | 226 864 (+41 895) |
| 10 (+1) | coinbd.com | 280 573 (+58 808) |
| 11 (-1) | sceneario.com | 322 947 (-29 871) |
| 12 (+1) | marveldc-universe.com | 358 370 (+49 665) |
| 13 (+6) | bodoi.info | 363 882 (+183 119) |
| 14 (+1) | wartmag.com | 368 164 (+72 883) |
| 15 (+1) | virus-bd.net | 393 365 (+84 705) |
| 16 (+1) | bedeo.fr | 415 462 (+100 582) |
| 17 (-3) | webcomics.fr | 463 649 (-39 789) |
| 18 (+4) | cinecomics.fr | 465 995 (+168 677) |
| 19 (-7) | planetebd.com | 474 853 (-82 412) |
| 20 (+1) | neuvieme-art.com | 501 860 (+119 171) |
| 21 (-1) | toutenbd.com | 507 231 (+54 401) |
| 22 (-4) | comicsvf.com | 525 199 (+14 977) |
| 23 (=) | comicsplace.net | 563 122 (+81 228) |
| 24 (=) | bandedessinee.info | 707 229 (+75 576) |
| 25 (+5) | bdoubliees.com | 772 016 (+234 234) |
| 26 (+1) | bdparadisio.com | 793 032 (+87 173) |
| 27 (+1) | du9.org | 793 702 (+171 000) |
| 28 (+5) | bdselection.com | 1 029 744 (+221 870) |
| 29 (-3) | bulledair.com | 1 125 278 (-287 454) |
| 30 (+5) | auracan.com | 1 125 987 (+135 375) |
| 31 (+1) | graphivore.be | 1 211 749 (+5 548) |
| 32 (-3) | blam.be | 1 395 325 (-402 079) |
| 33 (+8) | cablechronicles.com | 1 495 800 (+613 023) |
| 34 (+20) | nouvellesbd.com | 1 647 102 (+4 190 258) |
| 35 (-10) | bdovore.com | 1 669 474 (-855 217) |
| 36 (+4) | phylactu.fr | 1 713 716 (+130 272) |
| 37 (-1) | bande-dessinee.org | 1 802 971 (-478 139) |
| 38 (-7) | bdzoom.com | 1 809 546 (-640 383) |
| 39 (-2) | expressbd.com | 1 861 035 (-189 820) |
| 40 (+4) | 1001bd.com | 1 973 584 (+1 098 884) |
| 41 (+8) | opalebd.com | 2 220 396 (+2 347 886) |
| 42 (=) | pressibus.org | 2 390 231 (-179 490) |
| 43 (-5) | bdcentral.com | 2 893 188 (-1 130 383) |
| 44 (-5) | coffre-a-bd.com | 3 039 983 (-1 266 048) |
| 45 (+1) | france-comics.com | 3 059 436 (+1 135 291) |
| 46 (-1) | bdquebec.qc.ca | 3 074 926 (+1 108 931) |
| 47 (+1) | actubd.fr | 3 470 020 (+856 951) |
| 48 (+2) | bdtresor.net | 3 617 043 (+1 008 229) |
| 49 (+6) | generationbd.com | 4 056 107 (+2 259 052) |
| 50 (-3) | forumpimpf.net | 4 073 796 (+236 903) |
| 51 (-8) | adbd.net | 4 081 026 (-1 416 720) |
| 52 (-18) | acbd.fr | 4 160 471 (-2 908 160) |
| 53 (+7) | xbee.net | 4 200 329 (+4 427 751) |
| 54 (+8) | bdencre.com | 5 769 629 (+3 111 087) |
| 55 (+3) | bdetente.com | 6 116 051 (+1 204 683) |
| 56 (+13) | clairdebulle.com | 6 938 890 (+7 423 362) |
| 57 (-1) | pimpf.org | 7 546 581 (-280 226) |
| 58 (-7) | eurobd.com | 9 630 555 (-4 196 849) |
| 59 (-6) | bd-vox.com | 9 727 393 (-4 034 309) |
| 60 (-3) | brusselsbdtour.com | 9 802 497 (-2 530 308) |
| 61 (+5) | abdel-inn.com | 10 325 653 (+2 241 949) |
| 62 (N) | comicscentral.net | 10 552 112 (N) |
| 63 (+1) | bdouebe.net | 13 246 917 (-730 156) |
| 64 (+8) | syndicatbd.org | 13 331 755 (+1 226 934) |
| 65 (+2) | bd-like.com | 14 163 168 (-1 480 820) |
| 66 (-7) | mundo-bd.fr | 14 235 807 (-6 348 410) |
| 67 (+6) | epiceriesequentielle.com | 14 920 189 (-300 520) |
| 68 (-16) | comicsheroesreferences.com | 14 930 463 (-9 254 472) |
| 69 (+1) | daily-heroes.com | 15 295 081 (-896 412) |
| 70 (N) | briographe.com | 15 433 266 (N) |
Les trois meilleures progressions
- nouvellesbd.com (+20)
- clairdebulle.com (+13)
- cablechronicles.com (+8)
Les trois plus belles chutes
- acbd.fr (-18)
- comicsheroesreferences.com (-16)
- bdovore.com (-10)
Commentaires
Les commentaires anonymes sont autorisés.
Chaque commentaire est vérifié par la rédaction avant d'être publié.
Dans la même rubrique

Elle était en lice avec Les trois fantômes de Tesla T1 : Le mystère Chtokavien et Outlaw Players, c’est finalement la bande annonce de Shangri-La qui recevra les Prix de la Bande-Annonce BD 2016. (…)

Des annonces dans la Maison des Idées, ça arrive tous les jours. Des annonces sur les héroïnes, ça arrive aussi, mais une annonce exclusivement sur une équipe féminine, c’est rare. Du côté (…)

Il y a quelques jours se tenait le 8ème Festival International de la Bande Dessinée d’Alger. Dédicaces, ateliers, formations par les plus grands auteurs régalaient les festivaliers. Si il y avait (…)

Du 4 au 10 avril prochain la Mairie de Versailles propose une exposition inédite sur la série d’aventures L’Epervier, écrite et dessinée par Patrice Pellerin.
A l’occasion de cet événement, un (…)
Note des internautes
A lire également
Statistiques
129913 albums et 66240 numéros de périodiques dans notre base de données
- - 17527 séries
- - 29863 oneshots
- - 1783 périodiques et revues
- - 33155 auteurs
- - 2551 éditeurs


Thomas Clément le 14 mars 2010 à 11:48
le 15 mars 2010 à 17:39




Pas de traces de grandpapier.org dans ce classement ?