Japan Expo Awards 2008 : La liste des nominés

Les Japan Expo Awards seront remis cette année le jeudi 3 juillet 2008, premier jour d’ouverture de la manifestation, sur la grande scène de Japan Expo. La cérémonie sera animée par Max de la radio Le Mouv’.
Parmi les nouveautés cette année, nous avons relevé l’apparition de deux nouvelles catégories (musique et jeu vidéo) qui s’ajoutent aux trois catégories déjà présentes l’an passé (bande dessinée asiatique, dessin anime asiatique et film asiatique) et la création d’un Prix Virgin dans la catégorie bande dessinée asiatique, dont la sélection a été faite par Virgin Megastore.
Le jury de cette année est composé de Victoria Vassic (Animeland), Gilles Landrieux (Asia-tik), David Brami (Dvdrama), Jérôme Darnaudet (Canard PC), Tatiana Chedebois (JaME), Jonathan Pavius (Japan Vibes), Virginie
Playe (Manga-News), Caroline Segarra (Nolife) et Peggy Silvius (Virgin Megastore). Les internautes sont invités à voter jusqu’au lundi 30 juin à minuit.
La sélection Bandes Dessinées Asiatiques
Prix Public Virgin
meilleure bande dessinée asiatique parmi la sélection Virgin Megastore
Le Jeu du Chat et de la Souris | Asuka |
Yotsuba | Kurokawa |
C’était Nous | Soleil |
Eye Schield 21 | Glénat |
Stray little devil | Ki oon |
Le Sablier | Kana |
Nouvel Angyo Onshi | Pika |
Tout sauf un ange | Taifu Comics |
Grand Prix
meilleure bande dessinée asiatique, toutes catégories confondues
20th Century Boys | Panini Manga |
Amer Béton | Tonkam |
Beck | Delcourt/Akata |
Ushijima | Kana |
Sentaï School | Kami |
L’Habitant de l’Infini | Casterman |
Seton | Kana |
Le Jeu du Chat et de la Souris | Asuka |
Prix Meilleur Shônen
bande dessinée asiatique destinée à un public adolescent plutôt masculin
Beck | Delcourt/Akata |
One Piece | Glénat |
Yakitate !! Ja-pan | Delcourt/Akata |
D.Gray-Man | Glénat |
Keiji | Casterman |
Dragon Quest | Tonkam |
Otogi Matsuri | Doki-Doki |
Rose Hip Rose | Pika |
Prix Meilleur Shôjo
bande dessinée asiatique destinée à un public féminin
Vampire Knight | Panini Manga |
Infirmerie après les cours | Asuka |
X (volume double) | Tonkam |
Je ne suis pas un ange | Delcourt/Akata |
Mimi | Casterman |
Hana Yori Dango | Glénat |
Princess Princess | Kami |
Akari | Soleil Manga |
Prix Meilleur Seinen
bande dessinée asiatique destinée à un public de jeunes adultes
20th Century Boys | Panini Manga |
Ushijima | Kana |
L’Habitant de l’Infini | Casterman |
Vagabond | Tonkam |
Real | Kana |
Homunculus | Tonkam |
Übel Blatt | Ki-oon |
Subaru | Delcourt/Akata |
Prix Meilleur Moriawase
bande dessinée asiatique un peu hors-norme, n’entrant pas dans les 3 catégories précédentes
Amer Béton | Tonkam |
Sentaï School | Kami |
Seton | Kana |
Le Jeu du Chat et de la Souris | Asuka |
Le Quartier de la Lumiere | Kana |
Best 13 of Golgo 13 | Glénat |
Le fleuve Shinano | Asuka |
Ultra Heaven | Glénat |
La sélection Dessins Animés Asiatiques
Grand Prix
meilleur dessin animé asiatique, toutes catégories confondues
Bleach | Kaze |
Tsubasa Chronicle | Kaze |
Evangelion Platinum | Dybex |
Ergo Proxy | Dybex |
Rozen Maiden | Kaze |
Someday’s Dreamers | Dybex |
La Traversée du Temps | Kaze |
Naruto | Kana Home Video |
Prix Meilleur Shônen
dessin animé asiatique destinée à un public adolescent plutôt masculin
Bleach | Kaze |
Evangelion Platinum | Dybex |
Naruto | Kana Home Video |
Air Gear | Kaze |
FMA the movie | Dybex |
Gunbuster 2 | Beez |
Mars Daybreak | Dybex |
Shin Negima | Kaze |
Prix Meilleur Shôjo
dessin animé asiatique destinée à un public féminin
Someday’s Dreamers | Dybex |
La Fille des Enfers | Kaze |
Strawberry Marshmallow | Dybex |
Fushigi Yugi Eikoden | Dybex |
La Sorcière de l’Ouest | Kaze |
xxxHOliC | Kaze |
Creamy Mami | Déclic Images |
Babe My Love | Taïfu Vidéo |
Prix Meilleur Seinen
dessin animé asiatique destinée à un public de jeunes adultes
Ergo Proxy | Dybex |
Ghost in the shell - Solid State Society | Beez |
Elfen Lied | Kaze |
Afro Samurai | Dybex |
Le Chevalier d’Eon | Kaze |
Ghost in the shell - Les 11 individuels | Beez |
Tokyo Tribe 2 | Beez |
Moonlight Mile | WE Productions |
Prix Meilleur Moriawase
dessin animé asiatique un peu hors-norme, n’entrant pas dans les 3 catégories précédentes
Tsubasa Chronicle | Kaze |
Rozen Maiden | Kaze |
La Traversée du Temps | Kaze |
Karas | Dybex |
KoiKaze | Dybex |
Animation Runner Kuromi | YATTA !! Vidéo |
Requiem from the darkness | Dybex |
Windy Tales | WE Productions |
La sélection Films Asiatiques (en prise de vue réelle)
Prix Meilleur Film
film asiatique en prise de vue réelle
Je suis un cyborg | Wild Side Films |
Nana the movie | Dybex |
Cutie Honey the movie | Dybex |
Exilé | ARP Sélection |
Lust, Caution | UGC Ph |
Death Note film 1 & 2 | Kaze |
Retribution | Metropolitan FilmExport |
Mad Detective | CTV International |
Prix Meilleure Edition DVD
meilleure édition d’un film asiatique en format DVD (qualité technique et bonus inclus pris en compte)
Coffret Histoire de Fantomes Chinois | HK Video |
The Host | Ocean Films |
Nana the movie | Dybex |
Sky High | WE Productions |
Antartic Journal | Elephant Films |
Perhaps Love | Wild Side Video |
La Cité interdite | M6 Video |
Coffret Suicide Club / Noriko’s Dinner Table | KubiK |
La sélection Musiques Asiatiques
Prix Meilleur Artiste/Groupe
meilleur artiste ou groupe musical d’origine asiatique, toutes performances confondues
Kokia | Wasabi Records |
Anna Tsuchiya | Wasabi Records |
Dir en grey | Ganshin |
Gackt | Ganshin |
LM.C | Soundlicious |
Miyavi | CLJ Records |
L’Arc en Ciel | Ganshin |
Olivia | Wasabi Records |
Prix Meilleur Album
meilleur album de musique d’un artiste ou groupe asiatique
The Voice (Kokia) | Wasabi Records |
Glitter Loud Box (LM.C) | Soundlicious |
Olivia inspi Reira Trapnest (Olivia) | Wasabi Records |
Strip me (Anna Tsuchiya) | Wasabi Records |
Kiss (L’Arc en Ciel) | Ganshin |
Stacked Rubbish (The GazettE) | CLJ Records |
Lyrical Sympathy (Versailles) | CLJ Records |
The Buried (Lynch.) | CLJ Records |
La sélection Jeux vidéo Asiatiques
Prix Meilleur Jeu sur Console
meilleur jeu vidéo développé sur console
Eternal Sonata (XBOX 360) | NAMCO BANDAI Games Europe |
Devil May Cry 4 (PS3, Xbox 360) | Capcom |
Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 (PS2) | NAMCO BANDAI Games Europe |
Mario & Sonic aux Jeux Olympiques | Sega |
Monster Hunter Freedom 2 (PSP) | Capcom |
Guilty gear XX accent core | Digital bros/505 games |
Bleach : The Blade of Fate | Sega |
Cooking Mama 2 Tous à table | Digital bros/505 games |




- - 17457 séries
- - 29786 oneshots
- - 1783 périodiques et revues
- - 33075 auteurs
- - 2551 éditeurs