Avril 2010 : classement des sites bd généralistes par audience
Publié le vendredi 30 avril 2010 par Thomas Clément. Mis à jour le 30 avril 2010 à 18h12.

Article précédent
Article suivant
Par manque de temps, ne nous publierons plus que les chiffres bruts dans ce classement, et laisserons à nos lecteurs le soin de calculer les écarts et les progressions de chaque domaine.
| Rang | Nom de domaine | Traffic Rank donné par Alexa |
| 1 | manga-news.com | 21 682 |
| 2 | manga-sanctuary.com | 65 465 |
| 3 | bedetheque.com | 67 687 |
| 4 | bdgest.com | 104 643 |
| 5 | superpouvoir.com | 133 760 |
| 6 | buzzcomics.net | 142 954 |
| 7 | bdtheque.com | 162 115 |
| 8 | comicbox.com | 231 607 |
| 9 | coinbd.com | 242 959 |
| 10 | actuabd.com | 254 934 |
| 11 | marveldc-universe.com | 285 427 |
| 12 | sceneario.com | 304 060 |
| 13 | webcomics.fr | 356 929 |
| 14 | planetebd.com | 404 021 |
| 15 | bodoi.info | 479 643 |
| 16 | virus-bd.net | 479 699 |
| 17 | cinecomics.fr | 483 712 |
| 18 | wartmag.com | 490 467 |
| 19 | bedeo.fr | 555 713 |
| 20 | neuvieme-art.com | 588 657 |
| 21 | comicsvf.com | 658 360 |
| 22 | comicsplace.net | 676 501 |
| 23 | bdparadisio.com | 712 463 |
| 24 | bulledair.com | 824 336 |
| 25 | bandedessinee.info | 892 823 |
| 26 | bdselection.com | 934 938 |
| 27 | toutenbd.com | 965 592 |
| 28 | bdoubliees.com | 1 139 592 |
| 29 | cablechronicles.com | 1 153 110 |
| 30 | bdzoom.com | 1 165 241 |
| 31 | du9.org | 1 233 071 |
| 32 | auracan.com | 1 299 359 |
| 33 | bdovore.com | 1 378 067 |
| 34 | graphivore.be | 1 402 738 |
| 35 | blam.be | 1 409 701 |
| 36 | expressbd.com | 1 422 655 |
| 37 | phylactu.fr | 1 432 462 |
| 38 | 1001bd.com | 1 549 967 |
| 39 | france-comics.com | 2 233 793 |
| 40 | forumpimpf.net | 2 278 727 |
| 41 | adbd.net | 2 609 419 |
| 42 | bande-dessinee.org | 2 646 819 |
| 43 | acbd.fr | 2 989 727 |
| 44 | bdquebec.qc.ca | 3 028 144 |
| 45 | bd-vox.com | 3 486 114 |
| 46 | opalebd.com | 3 520 957 |
| 47 | bdcentral.com | 3 945 037 |
| 48 | comicscentral.net | 4 062 059 |
| 49 | generationbd.com | 5 019 362 |
| 50 | bdencre.com | 5 389 390 |
| 51 | pressibus.org | 5 455 647 |
| 52 | coffre-a-bd.com | 5 793 274 |
| 53 | syndicatbd.org | 5 808 933 |
| 54 | xbee.net | 6 185 819 |
| 55 | nouvellesbd.com | 6 430 822 |
| 56 | actubd.fr | 6 456 364 |
| 57 | eurobd.com | 7 526 967 |
| 58 | bdetente.com | 7 708 763 |
| 59 | bdtresor.net | 8 146 111 |
| 60 | bdouebe.net | 8 198 606 |
| 61 | epiceriesequentielle.com | 8 378 257 |
| 62 | pimpf.org | 9 391 924 |
| 63 | bedemoniaque.be | 10 081 282 |
| 64 | mundo-bd.fr | 10 317 276 |
| 65 | briographe.com | 14 984 863 |
| 66 | bruitdebulles.com | 14 984 873 |
| 67 | mangajima.com | 15 136 367 |
| 68 | toutelabd.com | 15 182 430 |
Commentaires
Les commentaires anonymes sont autorisés.
Chaque commentaire est vérifié par la rédaction avant d'être publié.
Dans la même rubrique

On vous avait dit le contraire et on s’en mord les doigts. Même s’il va falloir attendre cet automne pour enfin se rendre compte de la série Agent of SHIELD, la bande-annonce qui a été diffusée (…)

L’Association, célèbre maison d’édition vient de faire don d’un partie de ses archives. Celles-ci iront rejoindre la collection patrimoniale de la Cité de la BD. Si le don est en cours (…)

Parue dans Spirou, le 7 juin 1984, XIII fête ses 30 ans cette année. Autant d’occasion de lui rendre hommage. Si la série classique continue avec 22 albums, la série dérivée, XIII Mystery est (…)

Fidèle à la tradition, Ankama sera en terre malouine pour l’édition 2016 du festival de Saint-Malo, avec une belle mise en avant de la composante bd de leur catalogue. Ce seront donc neuf auteurs, (…)
Note des internautes
A lire également
Statistiques
132001 albums et 66255 numéros de périodiques dans notre base de données
- - 17732 séries
- - 30131 oneshots
- - 1784 périodiques et revues
- - 33504 auteurs
- - 2561 éditeurs






