Août 2010 : classement des sites bd généralistes par audience

Publié le mardi 31 août 2010 par Thomas Clément. Mis à jour le 31 août 2010 à 17h10.

Par manque de temps, ne nous publierons plus que les chiffres bruts dans ce classement, et laisserons à nos lecteurs le soin de calculer les écarts et les progressions de chaque domaine.

Rang Nom de domaine Traffic Rank donné par Alexa
1 manga-news.com 20 724
2 manga-sanctuary.com 55 578
3 bedetheque.com 59 654
4 superpouvoir.com 92 883
5 bdgest.com 97 762
6 buzzcomics.net 135 817
7 marveldc-universe.com 230 936
8 comicbox.com 234 645
9 cinecomics.fr 283 093
10 webcomics.fr 310 033
11 actuabd.com 323 277
12 planetebd.com 370 119
13 bdtheque.com 375 950
14 virus-bd.net 418 138
15 sceneario.com 430 209
16 bedeo.fr 433 434
17 bodoi.info 441 765
18 coinbd.com 444 037
19 comicsplace.net 485 093
20 comicsvf.com 642 268
21 wartmag.com 733 733
22 neuvieme-art.com 783 870
23 bandedessinee.info 787 369
24 blam.be 1 066 404
25 bdoubliees.com 1 119 376
26 bdparadisio.com 1 281 280
27 bulledair.com 1 289 366
28 toutenbd.com 1 354 613
29 du9.org 1 485 852
30 graphivore.be 1 513 549
31 cablechronicles.com 1 545 148
32 xbee.net 1 747 221
33 pressibus.org 1 816 734
34 bdselection.com 1 829 227
35 1001bd.com 1 857 860
36 forumpimpf.net 2 027 371
37 bdovore.com 2 120 855
38 bdtresor.net 2 215 417
39 bdzoom.com 2 332 624
40 bd-vox.com 2 423 721
41 adbd.net 2 495 223
42 auracan.com 2 572 147
43 coffre-a-bd.com 2 745 916
44 bdcentral.com 2 849 133
45 bdouebe.net 3 013 641
46 opalebd.com 3 109 062
47 bande-dessinee.org 3 459 565
48 comicsheroesreferences.com 3 696 101
49 generationbd.com 3 793 042
50 nouvellesbd.com 4 127 768
51 mundo-bd.fr 4 649 171
52 clairdebulle.com 4 763 599
53 bdquebec.qc.ca 4 833 336
54 brusselsbdtour.com 5 330 114
55 phylactu.fr 5 463 182
56 comicscentral.net 5 606 790
57 bd-like.com 5 611 392
58 daily-heroes.com 5 732 055
59 syndicatbd.org 6 073 374
60 acbd.fr 6 387 107
61 bdencre.com 6 629 006
62 bedemoniaque.be 7 142 851
63 france-comics.com 7 490 224
64 mangajima.com 7 762 237
65 eurobd.com 9 106 316
66 comicszone.fr 9 486 620
67 briographe.com 10 817 105
68 abdel-inn.com 12 444 236
69 bdetente.com 13 970 538
70 lagencebd.com 13 982 393
71 actubd.fr 14 215 782
72 pimpf.org 14 412 557
Commentaires
Les commentaires anonymes sont autorisés.
Chaque commentaire est vérifié par la rédaction avant d'être publié.
Dans la même rubrique
Joyeux anniversaire Death
Joyeux anniversaire Death
C’est dans l’anthologie Préludes et Nocturnes (aout 1989-cover date) que le personnage de Death apparaît pour la première fois. Elle a 25 ans ce mois-ci. A l’opposé du cliché de la mort (faucille, (…)
Deadpool needs you
Deadpool needs you
Il y a quelques jours, une vidéo-test d’une future adaptation de Deadpool a fait son apparition. Celle-ci a enflammé les réseaux. Si l’adaptation n’est toujours pas programmée, son scéariste a (…)
Une affiche de Nicolas Dumontheuil pour soutenir Oscar Hibou
Une affiche de Nicolas Dumontheuil pour soutenir Oscar Hibou
Comme indiqué dans le compte-rendu de l’Arpel, le soutien des institutions à la librairie Oscar Hibou, menacée de fermeture malgré sa bonne santé, est effectif, mais il ne suffira pas au (…)
Silex and the city sur Arte
Silex and the city sur Arte
C’est en septembre prochain que la bande dessinée de Jul, Silex and the city sera diffusée sur Arte. Produit par Haut et court, chaque épisode durera 3 minutes pour une totalité de 40 épisodes. (…)
Note des internautes
0/5 0 vote
A lire également
Statistiques
129913 albums et 66240 numéros de périodiques dans notre base de données