Les plus gros tirages manga de 2008
TIRAGES | TITRES | DESSINATEURS | SCENARISTES | EDITEURS | |
220 000 | Naruto | 34 | Masashi Kishimoto | Kana | |
220 000 | Naruto | 35 | Masashi Kishimoto | Kana | |
220 000 | Naruto | 36 | Masashi Kishimoto | Kana | |
220 000 | Naruto | 37 | Masashi Kishimoto | Kana | |
220 000 | Naruto | 38 | Masashi Kishimoto | Kana | |
220 000 | Naruto | 39 | Masashi Kishimoto | Kana | |
180 000 | Death Note | 8 | Takeshi Obata | (Tsugumi Ohba) | Kana |
180 000 | Death Note | 9 | Takeshi Obata | (Tsugumi Ohba) | Kana |
180 000 | Death Note | 10 | Takeshi Obata | (Tsugumi Ohba) | Kana |
180 000 | Death Note | 11 | Takeshi Obata | (Tsugumi Ohba) | Kana |
180 000 | Death Note | 12 | Takeshi Obata | (Tsugumi Ohba) | Kana |
90 000 | Fullmetal Alchemist | 16 | Hiromu Arakawa | Kurokawa | |
90 000 | Fullmetal Alchemist | 17 | Hiromu Arakawa | Kurokawa | |
76 000 | Fullmetal Alchemist | 19 | Hiromu Arakawa | Kurokawa | |
75 000 | Fullmetal Alchemist | 18 | Hiromu Arakawa | Kurokawa | |
72 800 | One piece : piété filiale | 41 | Eiichirô Oda | Glénat | |
72 800 | One piece : piété filiale | 42 | Eiichirô Oda | Glénat | |
72 800 | One piece : piété filiale | 43 | Eiichirô Oda | Glénat | |
72 800 | One piece : piété filiale | 44 | Eiichirô Oda | Glénat | |
72 800 | One piece : piété filiale | 45 | Eiichirô Oda | Glénat | |
72 800 | One piece : piété filiale | 46 | Eiichirô Oda | Glénat | |
70 300 | Dragon Ball Z | 1 | Akira Toriyama | Glénat | |
70 300 | Dragon Ball Z | 2 | Akira Toriyama | Glénat | |
70 300 | Dragon Ball Z | 3 | Akira Toriyama | Glénat | |
70 300 | Dragon Ball Z | 4 | Akira Toriyama | Glénat | |
70 300 | Dragon Ball Z | 5 | Akira Toriyama | Glénat | |
70 000 | Fairy Tail | 1 | Hiro Mashima | Pika | |
70 000 | Fairy Tail | 2 | Hiro Mashima | Pika | |
70 000 | Fairy Tail | 3 | Hiro Mashima | Pika | |
66 000 | Samurai deeper Kyo | 37 | Akimine Kamijô | Kana | |
66 000 | Samurai deeper Kyo | 38 | Akimine Kamijô | Kana | |
60 000 | Dofus | 8 | Ancestral Z, | (Tot) | Ankama |
60 000 | Dofus | 9 | Ancestral Z | (Tot) | Ankama |
60 000 | Nana | 18 | Aï Yasawa | Delcourt | |
58 500 | Gunnm Last Order | 10 | Yukito Kishiro | Glénat | |
55 000 | Nana | 19 | Aï Yasawa | Delcourt | |
50 000 | Dofus Monster | 3 | Ancestral Z | (Tot) | Ankama |
50 000 | Promeneur (Le) | Jirô Taniguchi | (Masayuki Kusumi) | Casterman | |
50 000 | Saint Seiya : légende d’Hades | 1 | Shiori Teshirogi | (Masami Kurumada) | Kurokawa |
50 000 | Saint Seiya : légende d’Hades | 2 | Shiori Teshirogi | (Masami Kurumada) | Kurokawa |
49 500 | Bleach | 25 | Taito Kubo | Glénat | |
49 500 | Bleach | 26 | Taito Kubo | Glénat | |
49 500 | Bleach | 27 | Taito Kubo | Glénat | |
49 500 | Bleach | 28 | Taito Kubo | Glénat | |
49 500 | Bleach | 29 | Taito Kubo | Glénat | |
40 000 | Saint Seiya : légende d’Hades | 3 | Shiori Teshirogi | (Masami Kurumada) | Kurokawa |
40 000 | Tsubasa Reservoir Chronicle | 19 | Clamp | Pika | |
40 000 | Tsubasa Reservoir Chronicle | 20 | Clamp | Pika | |
40 000 | Lanfeust Quest | 2 | Ludo Lullabi | (Christophe Arleston) | Soleil |
36 500 | Ippo : rage de vaincre | 6 | George Morikawa | Kurokawa | |
36 500 | Ippo : rage de vaincre | 7 | George Morikawa | Kurokawa | |
36 500 | Ippo : rage de vaincre | 8 | George Morikawa | Kurokawa | |
36 500 | Ippo : rage de vaincre | 9 | George Morikawa | Kurokawa | |
36 500 | Ippo : rage de vaincre | 10 | George Morikawa | Kurokawa | |
36 500 | Ippo : rage de vaincre | 11 | George Morikawa | Kurokawa | |
36 500 | Ippo : rage de vaincre | 12 | George Morikawa | Kurokawa | |
36 500 | Ippo : rage de vaincre | 13 | George Morikawa | Kurokawa | |
36 500 | Ippo : rage de vaincre | 14 | George Morikawa | Kurokawa | |
36 500 | Ippo : rage de vaincre | 15 | George Morikawa | Kurokawa | |
36 500 | Ippo : rage de vaincre | 16 | George Morikawa | Kurokawa | |
36 500 | Ippo : rage de vaincre | 17 | George Morikawa | Kurokawa | |
35 000 | Satan 666 | 14 | Seiji Kishimoto | Kurokawa | |
35 000 | Negima ! : le maître magicien | 12 | Ken Akamatsu | Pika | |
35 000 | Tsubasa Reservoir Chronicle | 17 | Clamp | Pika | |
35 000 | Get Backers | 26 | Rando Ayamine | (Yûya Aoki) | Pika |
35 000 | Get Backers | 27 | Rando Ayamine | (Yûya Aoki) | Pika |
35 000 | Negima ! : le maître magicien | 13 | Ken Akamatsu | Pika | |
35 000 | Tsubasa Reservoir Chronicle | 18 | Clamp | Pika | |
35 000 | Get Backers | 28 | Rando Ayamine | (Yûya Aoki) | Pika |
35 000 | Negima ! : le maître magicien | 14 | Ken Akamatsu | Pika | |
35 000 | Negima ! : le maître magicien | 15 | Ken Akamatsu | Pika | |
35 000 | Get Backers | 29 | Rando Ayamine | (Yûya Aoki) | Pika |
35 000 | Negima ! : le maître magicien | 16 | Ken Akamatsu | Pika | |
35 000 | Hokuto no Ken | 1 | Tetsuo Hara | (Buronson) | Asuka |
35 000 | Hokuto no Ken | 2 | Tetsuo Hara | (Buronson) | Asuka |
35 000 | Hokuto no Ken | 3 | Tetsuo Hara | (Buronson) | Asuka |
35 000 | Hokuto no Ken | 4 | Tetsuo Hara | (Buronson) | Asuka |
35 000 | Hokuto no Ken | 5 | Tetsuo Hara | (Buronson) | Asuka |
33 500 | D. Gray-Man | 8 | Katsura Hoshino | Glénat | |
33 500 | D. Gray-Man | 9 | Katsura Hoshino | Glénat | |
33 500 | D. Gray-Man | 10 | Katsura Hoshino | Glénat | |
33 500 | D. Gray-Man | 11 | Katsura Hoshino | Glénat | |
33 500 | D. Gray-Man | 12 | Katsura Hoshino | Glénat | |
33 500 | D. Gray-Man | 13 | Katsura Hoshino | Glénat | |
33 000 | Satan 666 | 15 | Seiji Kishimoto | Kurokawa | |
33 000 | Satan 666 | 16 | Seiji Kishimoto | Kurokawa | |
32 000 | Chocola & Vanilla | 7 | Moyoco Anno | Kurokawa | |
30 000 | Naruzozo | 4 | Kato Shiro | (Jiro Kurito) | Gakko |
30 000 | Naruzozo | 5 | Kato Shiro | (Jiro Kurito) | Gakko |
30 000 | Mär Omega | 1 | Nobuyuki Anzaî | (Katsura Hoshino) | Kana |
30 000 | Mär Omega | 2 | Katsura Hoshino | Kana | |
30 000 | Détective Conan | 57 | Gosho Aoyama | Kana | |
30 000 | Mär Omega | 3 | Nobuyuki Anzaî | (Katsura Hoshino) | Kana |
30 000 | Mär Omega | 4 | Nobuyuki Anzaî | (Katsura Hoshino) | Kana |
30 000 | Übel Blatt | 4 | Etorouji Shiono | Ki-oon | |
30 000 | Übel Blatt | 5 | Etorouji Shiono | Ki-oon | |
30 000 | Übel Blatt | 6 | Etorouji Shiono | Ki-oon | |
30 000 | Jackals : profession, assassin | 1 | Byong-Jin Kim | (Shinya Murata) | Ki-oon |
30 000 | Jackals : profession, assassin | 2 | Byong-Jin Kim | (Shinya Murata) | Ki-oon |
30 000 | Übel Blatt | 7 | Etorouji Shiono | Ki-oon | |
30 000 | Jackals : profession, assassin | 3 | Byong-Jin Kim | (Shinya Murata) | Ki-oon |
30 000 | Saint Seiya episode G | 12 | Megumu Okada | (Masami Kurumada) | Panini |
30 000 | Saint Seiya episode G | 13 | Megumu Okada | (Masami Kurumada) | Panini |
30 000 | Rose Hip Rose | 1 | Tôru Fujisawa | Pika | |
30 000 | Rose Hip Rose | 2 | Tôru Fujisawa | Pika | |
28 800 | Neon Genesis Evangelion | 11 | Yoshiyuki Sadamoto | (Gainax) | Glénat |
28 800 | Neon Genesis Evangelion 2nd | 1 | Fumino Hayashi | Glénat | |
28 800 | Neon Genesis Evangelion 2nd | 2 | Fumino Hayashi | Glénat | |
28 800 | Neon Genesis Evangelion 2nd | 3 | Fumino Hayashi | Glénat | |
28 800 | Neon Genesis Evangelion 2nd | 4 | Fumino Hayashi | Glénat | |
28 800 | Neon Genesis Evangelion | 5 | Fumino Hayashi | Glénat | |
28 800 | Neon Genesis Evangelion 2nd | 6 | Fumino Hayashi | Glénat | |
28 600 | Berserk | 23 | Kentarô Miura | Glénat | |
28 600 | Berserk | 24 | Kentarô Miura | Glénat | |
28 600 | Berserk | 25 | Kentarô Miura | Glénat | |
28 600 | Berserk | 26 | Kentarô Miura | Glénat | |
28 600 | Berserk | 27 | Kentarô Miura | Glénat | |
28 600 | Berserk | 28 | Kentarô Miura | Glénat | |
25 500 | Satan 666 | 17 | Seiji Kishimoto | Kurokawa | |
25 500 | Satan 666 | 18 | Seiji Kishimoto | Kurokawa | |
25 500 | Satan 666 | 19 | Seiji Kishimoto | Kurokawa | |
25 000 | Get Backers | 25 | Rando Ayamine | (Yûya Aoki) | Pika |
25 000 | Air Gear | 8 | Oh ! Great | Pika | |
25 000 | Air Gear | 9 | Oh ! Great | Pika | |
25 000 | XXXHolic | 11 | Clamp | Pika | |
25 000 | Rose Hip Rose | 3 | Tôru Fujisawa | Pika | |
25 000 | Air Gear | 10 | Oh ! Great | Pika | |
25 000 | Rose Hip Rose | 4 | Tôru Fujisawa | Pika | |
25 000 | Air Gear | 11 | Oh ! Great | Pika | |
25 000 | XXXHolic | 12 | Clamp | Pika | |
25 000 | Air Gear | 12 | Oh ! Great | Pika | |
25 000 | To Love - Trouble | 1 | Saki Hasemi | (Kentaro Yabuki) | Tonkam |
25 000 | To Love - Trouble | 2 | Saki Hasemi | (Kentaro Yabuki) | Tonkam |
22 000 | Vampire Knight | 5 | Matsuri Hino | Panini | |
22 000 | Vampire Knight | 7 | Matsuri Hino | Panini |
Publié le lundi 29 décembre 2008 par Gilles Ratier. Mis à jour le 29 décembre 2008 à 15h20.
Commentaires
Les commentaires anonymes sont autorisés.
Chaque commentaire est vérifié par la rédaction avant d'être publié.
Dans la même rubrique

A l’occasion du festival du polar de Villeneuve-Lès-Avignon, Bande Dessinée Info a eu la chance de rencontrer grizzly. Cet auteur accompli, à la fois dessinateur et scénariste, a répondu avec (...)

Sortie le 19 octobre dernier aux États-Unis, et le 22 octobre dans nos contrées francophones (chez Denoël Graphic), l’adaptation de La Genèse par Robert Crumb avait d’abord été lettrée, à la (...)

Elle a le regard encoléré de ceux qui atteignent les lisières. Ceux qui scrutent l’horizon de leurs yeux d’aveugles. Elle aurait pu se retrouver ailleurs ; ses pas auraient pu ne pas la conduire (...)

A l’occasion de la sortie de son nouveau livre Les Culottées, grizzly s’est vu offrir la parole par le collectif Femmes 3000 lors d’une rencontre - dédicace au café de Flore, ce mardi 20 (...)
A lire également