Mai 2010 : classement des sites bd généralistes par audience
Publié le lundi 31 mai 2010 par Thomas Clément. Mis à jour le 31 mai 2010 à 21h24.

Article précédent
Article suivant
Par manque de temps, ne nous publierons plus que les chiffres bruts dans ce classement, et laisserons à nos lecteurs le soin de calculer les écarts et les progressions de chaque domaine.
Rang | Nom de domaine | Traffic Rank donné par Alexa |
1 | manga-news.com | 20 778 |
2 | bedetheque.com | 55 725 |
3 | manga-sanctuary.com | 66 204 |
4 | bdgest.com | 99 285 |
5 | superpouvoir.com | 116 592 |
6 | comicbox.com | 152 850 |
7 | bdtheque.com | 155 967 |
8 | buzzcomics.net | 158 057 |
9 | actuabd.com | 247 742 |
10 | coinbd.com | 254 527 |
11 | marveldc-universe.com | 272 907 |
12 | cinecomics.fr | 282 856 |
13 | sceneario.com | 288 081 |
14 | webcomics.fr | 340 427 |
15 | planetebd.com | 384 716 |
16 | virus-bd.net | 424 140 |
17 | comicsplace.net | 504 664 |
18 | wartmag.com | 517 777 |
19 | bedeo.fr | 526 217 |
20 | bodoi.info | 526 225 |
21 | comicsvf.com | 561 242 |
22 | neuvieme-art.com | 703 834 |
23 | bandedessinee.info | 817 280 |
24 | bdparadisio.com | 866 384 |
25 | graphivore.be | 972 130 |
26 | blam.be | 1 015 541 |
27 | toutenbd.com | 1 060 121 |
28 | bdzoom.com | 1 104 032 |
29 | cablechronicles.com | 1 107 706 |
30 | du9.org | 1 145 927 |
31 | bulledair.com | 1 151 598 |
32 | bdselection.com | 1 241 763 |
33 | 1001bd.com | 1 366 402 |
34 | auracan.com | 1 368 308 |
35 | bdoubliees.com | 1 383 734 |
36 | pressibus.org | 1 937 093 |
37 | bdovore.com | 1 973 740 |
38 | bande-dessinee.org | 2 024 526 |
39 | forumpimpf.net | 2 350 825 |
40 | phylactu.fr | 2 577 326 |
41 | pimpf.org | 2 683 993 |
42 | acbd.fr | 3 081 328 |
43 | bdcentral.com | 3 472 124 |
44 | coffre-a-bd.com | 3 990 005 |
45 | opalebd.com | 4 194 081 |
46 | france-comics.com | 4 356 489 |
47 | bedemoniaque.be | 4 475 818 |
48 | adbd.net | 4 501 443 |
49 | bdquebec.qc.ca | 4 909 441 |
50 | comicsheroesreferences.com | 5 265 392 |
51 | xbee.net | 5 334 946 |
52 | mundo-bd.fr | 5 559 825 |
53 | expressbd.com | 5 597 349 |
54 | bdencre.com | 5 714 746 |
55 | actubd.fr | 5 961 455 |
56 | generationbd.com | 6 088 535 |
57 | bdtresor.net | 6 177 652 |
58 | nouvellesbd.com | 6 189 434 |
59 | comicscentral.net | 6 201 510 |
60 | bd-vox.com | 6 584 945 |
61 | bdetente.com | 7 613 483 |
62 | abdel-inn.com | 9 119 121 |
63 | clairdebulle.com | 12 295 133 |
64 | bruitdebulles.com | 13 024 531 |
65 | bd-like.com | 13 912 871 |
66 | mangajima.com | 14 608 061 |
67 | daily-heroes.com | 14 726 995 |
Commentaires
Les commentaires anonymes sont autorisés.
Chaque commentaire est vérifié par la rédaction avant d'être publié.
Dans la même rubrique

Sammy Day fête aujourd’hui sa 45ème année de création. Publié dans le Spirou 1667 du 26 mars 1970 (Jack Hathaway sera dans celui de 1668) c’est un homme de main qui cherche du boulot dans les (…)

A quelques jours de la sortie en salles françaises du second Sin City intitulé J’ai tué pour elle, les éditions Rackham mettent les bouchées doubles en libraires. Alors que la réédition sous de (…)

Vendredi Samedi Dimanche 11H-13H CEPPI M. RODRIGUE X. FOURQUEMIN + J.C DERRIEN O. GRENSON M. RODRIGUE O. GRENSON 15H-17H COYOTE et NINI BOMBARDIER COYOTE et NINI BOMBARDIER COYOTE et NINI (…)

Franchise incontournable en Belgique et notamment dans les Flandres, Bob et Bobette est une série moins répandue en France où elle n’a pas su atteindre les tables de lecture des plus jeunes (…)
Note des internautes
A lire également
Statistiques
129410 albums et 66235 numéros de périodiques dans notre base de données
- - 17475 séries
- - 29797 oneshots
- - 1783 périodiques et revues
- - 33090 auteurs
- - 2551 éditeurs