Juillet 2009 : classement des sites bd généralistes par audience
Publié le vendredi 31 juillet 2009 par Thomas Clément. Mis à jour le 31 juillet 2009 à 22h53.
Rappel : Nous avons limité nos mesures aux sites généralistes (c’est-à-dire non dédiés à un auteur, une série, une revue ou un éditeur spécifique), francophones et possédant leur propre nom de domaine, comme indiqué dans notre article Quelques précisions sur le classement des sites bd par audience.
Note : Le site bande-dessinee.net publie sur le même principe un classement hebdomadaire
Classement juillet 2009
| Rang | Nom de domaine | Traffic Rank donné par Alexa |
| 1 (=) | manga-news.com | 21 331 (+5 958) |
| 2 (+1) | manga-sanctuary.com | 51 671 (+21 295) |
| 3 (-1) | bedetheque.com | 68 332 (-5 131) |
| 4 (=) | bdgest.com | 149 087 (-7 670) |
| 5 (+1) | superpouvoir.com | 202 174 (+26 305) |
| 6 (-1) | actuabd.com | 220 871 (+2 615) |
| 7 (+12) | bdtheque.com | 259 372 (+353 487) |
| 8 (=) | comicbox.com | 262 310 (+4 141) |
| 9 (-2) | coinbd.com | 291 096 (-26 094) |
| 10 (-1) | sceneario.com | 338 342 (+34 334) |
| 11 (+4) | wartmag.com | 426 149 (+63 283) |
| 12 (-2) | bdparadisio.com | 427 722 (-13 998) |
| 13 (+4) | bandedessinee.info | 441 437 (+97 951) |
| 14 (+2) | webcomics.fr | 458 648 (+32 215) |
| 15 (+19) | toutenbd.com | 532 246 (+788 039) |
| 16 (-2) | planetebd.com | 532 249 (-46 807) |
| 17 (-6) | bodoi.info | 545 687 (-106 008) |
| 18 (+4) | bedeo.fr | 579 551 (+117 808) |
| 19 (-1) | bulledair.com | 625 315 (-35 701) |
| 20 (+1) | comicsplace.net | 659 782 (+26 621) |
| 21 (-1) | blam.be | 721 511 (-99 292) |
| 22 (-10) | virus-bd.net | 783 810 (-327 232) |
| 23 (+9) | marveldc-universe.com | 803 929 (+407 202) |
| 24 (+1) | comicsvf.com | 901 500 (-50 817) |
| 25 (-2) | bdoubliees.com | 913 397 (-202 046) |
| 26 (+9) | graphivore.be | 935 661 (+402 576) |
| 27 (-3) | bdselection.com | 951 597 (-120 065) |
| 28 (-1) | bd-vox.com | 1 011 182 (-80 779) |
| 29 (-16) | cinecomics.fr | 1 016 363 (-544 131) |
| 30 (+8) | neuvieme-art.com | 1 138 948 (+408 984) |
| 31 (-2) | bdovore.com | 1 147 111 (-142 973) |
| 32 (-6) | auracan.com | 1 152 890 (-227 909) |
| 33 (-5) | du9.org | 1 172 662 (-214 853) |
| 34 (+3) | phylactu.fr | 1 376 714 (+65 016) |
| 35 (+7) | bande-dessinee.org | 1 406 722 (+809 754) |
| 36 (-3) | adbd.net | 1 426 703 (-154 809) |
| 37 (+3) | expressbd.com | 1 556 574 (+89 419) |
| 38 (+1) | buzzcomics.net | 1 630 095 (-35 428) |
| 39 (+22) | coffre-a-bd.com | 1 709 276 (+4 594 605) |
| 40 (-4) | bdquebec.qc.ca | 1 869 785 (-441 536) |
| 41 (+2) | bdcentral.com | 1 919 257 (+562 850) |
| 42 (-1) | bdzoom.com | 2 214 213 (-249 259) |
| 43 (-13) | 1001bd.com | 2 564 881 (-1 497 378) |
| 44 (+23) | dansmabulle.net | 2 847 041 (+9 733 110) |
| 45 (+6) | cablechronicles.com | 3 030 471 (+684 700) |
| 46 (-2) | bdencre.com | 3 198 563 (-661 934) |
| 47 (+9) | daily-heroes.com | 3 199 851 (+1 480 233) |
| 48 (+6) | forumpimpf.net | 3 382 781 (+1 066 461) |
| 49 (-2) | pressibus.org | 3 768 568 (-667 277) |
| 50 (-19) | actubd.fr | 3 802 570 (-2 625 995) |
| 51 (+2) | acbd.fr | 4 086 623 (-62 658) |
| 52 (+14) | mangajima.com | 4 509 852 (+7 024 363) |
| 53 (+12) | eurobd.com | 4 655 147 (+4 793 478) |
| 54 (+4) | france-comics.com | 5 048 201 (-220 191) |
| 55 (-6) | bedemoniaque.be | 5 773 879 (-2 575 893) |
| 56 (+4) | mundo-bd.fr | 7 040 571 (-1 890 412) |
| 57 (+12) | syndicatbd.org | 7 609 366 (+6 129 274) |
| 58 (N) | bd-like.com | 8 106 047 (N) |
| 59 (+3) | nouvellesbd.com | 8 339 603 (-1 898 017) |
| 60 (-14) | bdtresor.net | 8 694 317 (-5 636 816) |
| 61 (+3) | brusselsbdtour.com | 9 158 285 (-1 510 572) |
| 62 (-12) | bdetente.com | 9 446 441 (-6 181 733) |
| 63 (-15) | pimpf.org | 11 389 751 (-8 237 789) |
| 64 (-5) | bruitdebulles.com | 12 306 219 (-7 276 869) |
| 65 (-10) | generationbd.com | 13 117 742 (-8 566 733) |
| 66 (-14) | xbee.net | 13 166 286 (-9 414 348) |
| 67 (+4) | domainegorn.com | 15 491 576 (+384 267) |
| 68 (-5) | comicscentral.net | 15 905 416 (-8 785 639) |
| 69 (+1) | bdouebe.net | 16 045 396 (-2 297 279) |
| 70 (-13) | clairdebulle.com | 16 186 752 (-11 402 794) |
Les trois meilleures progressions
- dansmabulle.net (+23)
- coffre-a-bd.com (+22)
- toutenbd.com (+19)
Les trois plus belles chutes
- actubd.fr (-19)
- cinecomics.fr (-16)
- pimpf.org (-15)
Commentaires
Les commentaires anonymes sont autorisés.
Chaque commentaire est vérifié par la rédaction avant d'être publié.
Dans la même rubrique

Moïse Kissous, fondateur des éditions Jungle il y a maintenant 10 ans, a annoncé hier mardi 20 août qu’il devenait le seul et unique propriétaire de son label en rachetant au groupe Gallimard les (…)

Vient de naître le site BD et HISTOIRES-MAGAZINE, la première (?) revue de bd (italienne) à paiement sur le Web, créée et gérée directement par les auteurs Giorgio Pezzin et Manuela Marinato. (…)

Vin et manga font décidément bon ménage ! Après la série Les Gouttes de Dieu, 44 tomes en cours de parution chez Glénat mais terminée au Japon depuis juin 2014, les mêmes auteurs Tadashi Agi (un (…)

Bouclé avec l’aide du quotidien Libération, qui héberge les rescapés de la rédaction de l’hebdomadaire satirique depuis vendredi dernier, ce nouveau numéro de Charlie Hebdo bénéficiera d’un tirage (…)
Note des internautes
A lire également
Statistiques
132963 albums et 66768 numéros de périodiques dans notre base de données
- - 17845 séries
- - 30488 oneshots
- - 1785 périodiques et revues
- - 33756 auteurs
- - 2576 éditeurs







