Décembre 2010 : classement des sites bd généralistes par audience
Publié le jeudi 6 janvier 2011 par Thomas Clément. Mis à jour le 6 janvier 2011 à 21h35.

Article précédent
Article suivant
Par manque de temps, ne nous publierons plus que les chiffres bruts dans ce classement, et laisserons à nos lecteurs le soin de calculer les écarts et les progressions de chaque domaine.
Note : En raison d’un bug sournois, ce classement prend en compte la période allant du 6 décembre 2010 au 5 janvier 2011.
| Rang | Nom de domaine | Traffic Rank donné par Alexa |
| 1 | manga-news.com | 27 157 |
| 2 | manga-sanctuary.com | 60 743 |
| 3 | bedetheque.com | 61 404 |
| 4 | bdgest.com | 100 722 |
| 5 | superpouvoir.com | 120 046 |
| 6 | buzzcomics.net | 134 172 |
| 7 | marveldc-universe.com | 168 721 |
| 8 | comicbox.com | 250 295 |
| 9 | webcomics.fr | 303 716 |
| 10 | cinecomics.fr | 325 777 |
| 11 | actuabd.com | 331 342 |
| 12 | bdtheque.com | 334 527 |
| 13 | coinbd.com | 357 856 |
| 14 | bodoi.info | 403 419 |
| 15 | sceneario.com | 406 468 |
| 16 | virus-bd.net | 427 605 |
| 17 | comicsplace.net | 516 395 |
| 18 | comicsvf.com | 636 253 |
| 19 | planetebd.com | 655 491 |
| 20 | neuvieme-art.com | 670 637 |
| 21 | bedeo.fr | 692 703 |
| 22 | jalhan-comics.fr | 717 746 |
| 23 | forumcomics.com | 848 362 |
| 24 | du9.org | 848 714 |
| 25 | bdoubliees.com | 932 532 |
| 26 | bandedessinee.info | 935 327 |
| 27 | cablechronicles.com | 969 797 |
| 28 | forumpimpf.net | 988 456 |
| 29 | blam.be | 1 111 948 |
| 30 | wartmag.com | 1 149 568 |
| 31 | graphivore.be | 1 158 641 |
| 32 | bulledair.com | 1 177 897 |
| 33 | bdparadisio.com | 1 192 696 |
| 34 | coffre-a-bd.com | 1 295 898 |
| 35 | 1001bd.com | 1 452 326 |
| 36 | bdovore.com | 1 461 637 |
| 37 | pimpf.org | 1 533 978 |
| 38 | bdselection.com | 1 598 056 |
| 39 | bdzoom.com | 1 678 104 |
| 40 | auracan.com | 1 779 715 |
| 41 | france-comics.com | 1 972 733 |
| 42 | pressibus.org | 2 332 853 |
| 43 | adbd.net | 2 748 672 |
| 44 | xbee.net | 2 772 389 |
| 45 | bd-vox.com | 2 772 526 |
| 46 | phylactu.fr | 3 055 444 |
| 47 | mundo-bd.fr | 3 221 320 |
| 48 | acbd.fr | 3 567 245 |
| 49 | eurobd.com | 4 012 977 |
| 50 | bande-dessinee.org | 4 014 458 |
| 51 | toutenbd.com | 4 097 364 |
| 52 | bdtresor.net | 4 201 950 |
| 53 | nouvellesbd.com | 4 273 115 |
| 54 | generationbd.com | 4 343 721 |
| 55 | iddbd.com | 5 341 058 |
| 56 | bdencre.com | 6 366 532 |
| 57 | bdcentral.com | 7 032 015 |
| 58 | bdquebec.qc.ca | 9 054 883 |
| 59 | bd-like.com | 10 779 613 |
| 60 | dansmabulle.net | 11 801 787 |
| 61 | clairdebulle.com | 11 903 757 |
| 62 | opalebd.com | 12 203 965 |
| 63 | actubd.fr | 12 671 209 |
| 64 | lagencebd.com | 12 677 303 |
| 65 | bdouebe.net | 12 812 041 |
| 66 | abdel-inn.com | 13 110 024 |
| 67 | bdetente.com | 13 271 233 |
| 68 | expressbd.com | 13 332 284 |
| 69 | epiceriesequentielle.com | 13 365 448 |
Commentaires
Les commentaires anonymes sont autorisés.
Chaque commentaire est vérifié par la rédaction avant d'être publié.
Dans la même rubrique

Marvel 14 : les super-héros contre la censure est un documentaire qui existe en deux versions (26mn/52mn). Réalisé en 2009, il fait le tour des festivals avant d’être disponible en DVD.
Mais (…)

Il y a quelques mois, on annonçait un nouveau duo pour la série Astérix, puisque Albert Uderzo reposait son crayon. Jean-Yves Ferri (Le retour à la terre, Aimé Lacapelle) serait l’auteur, tandis (…)

Edmond Baudouin n’est pas qu’un auteur de bande dessinée, c’est un artiste. Dernière preuve, le documentaire "Baudouin, éloge de l’impuissance". Réalisé par Laetitia Carton, c’est un portrait à (…)

Avec son regard qui fait chavirer les femmes, L’Epervier (Ar Sparfel en breton) regarde les nouveautés de cette rentrée. L’Immanquable est dans toutes les bonnes maisons de presses et vous donne (…)
Note des internautes
A lire également
Statistiques
129913 albums et 66240 numéros de périodiques dans notre base de données
- - 17527 séries
- - 29863 oneshots
- - 1783 périodiques et revues
- - 33155 auteurs
- - 2551 éditeurs






