Juillet 2010 : classement des sites bd généralistes par audience

Publié le mardi 3 août 2010 par Thomas Clément. Mis à jour le 3 août 2010 à 00h15.

Par manque de temps, ne nous publierons plus que les chiffres bruts dans ce classement, et laisserons à nos lecteurs le soin de calculer les écarts et les progressions de chaque domaine.

Rang Nom de domaine Traffic Rank donné par Alexa
1 manga-news.com 21 658
2 manga-sanctuary.com 63 713
3 bedetheque.com 67 117
4 bdgest.com 108 764
5 superpouvoir.com 123 069
6 buzzcomics.net 164 515
7 bdtheque.com 179 040
8 marveldc-universe.com 204 246
9 coinbd.com 256 542
10 comicbox.com 259 986
11 cinecomics.fr 310 184
12 actuabd.com 315 737
13 bedeo.fr 318 705
14 webcomics.fr 328 793
15 sceneario.com 403 341
16 comicsplace.net 505 066
17 bodoi.info 527 031
18 planetebd.com 535 603
19 virus-bd.net 565 154
20 bdparadisio.com 620 113
21 wartmag.com 777 462
22 comicsvf.com 828 133
23 bandedessinee.info 876 068
24 neuvieme-art.com 923 806
25 bdzoom.com 946 872
26 bulledair.com 1 013 842
27 blam.be 1 137 798
28 bdoubliees.com 1 147 676
29 bdselection.com 1 215 555
30 cablechronicles.com 1 398 244
31 graphivore.be 1 611 920
32 coffre-a-bd.com 1 638 254
33 bdovore.com 1 721 742
34 du9.org 1 844 664
35 auracan.com 1 928 081
36 1001bd.com 1 966 349
37 toutenbd.com 2 230 572
38 nouvellesbd.com 2 344 588
39 bdtresor.net 2 618 437
40 forumpimpf.net 2 962 079
41 adbd.net 3 067 568
42 generationbd.com 3 549 745
43 pressibus.org 3 910 049
44 phylactu.fr 4 112 233
45 bdcentral.com 4 242 131
46 opalebd.com 4 479 313
47 bdouebe.net 4 661 250
48 clairdebulle.com 5 323 636
49 pimpf.org 5 673 340
50 bdquebec.qc.ca 6 319 788
51 comicsheroesreferences.com 6 804 781
52 mundo-bd.fr 6 819 160
53 bdencre.com 7 133 350
54 daily-heroes.com 7 167 321
55 actubd.fr 7 316 678
56 xbee.net 7 778 715
57 acbd.fr 8 035 343
58 bd-vox.com 8 866 577
59 brusselsbdtour.com 9 290 120
60 bande-dessinee.org 9 636 097
61 expressbd.com 10 308 517
62 bdetente.com 10 316 517
63 france-comics.com 10 474 068
64 mangajima.com 11 589 546
65 bedemoniaque.be 12 339 370
66 comicscentral.net 12 873 711
67 syndicatbd.org 14 158 534
68 eurobd.com 14 171 476
Commentaires
Les commentaires anonymes sont autorisés.
Chaque commentaire est vérifié par la rédaction avant d'être publié.
Dans la même rubrique
Canson lance une nouvelle gamme Comics & Manga
Canson lance une nouvelle gamme Comics & Manga
La marque Canson, fondée en 1557, a créé la surprise au dernier festival d’Angoulême en lançant, en avant-première, sa nouvelle gamme de papier Comics & Manga. Comptant pas moins de huit (…)
A la découverte de Dr Watt
A la découverte de Dr Watt
Les revues jeunesse sont légion dans les kiosques avec des titres séculaires comme Spirou ou encore le journal de Mickey. Elles accompagnent les enfants dans la découverte de la bande dessinée et (…)
Devi retrouvé
Devi retrouvé
Les plus anciens d’entre vous connaissent peut-être cette histoire d’aventure, extraordinaire, parue entre 1955 et 1961 dans un des nombreux Petits Formats de l’époque, j’ai nommé LE (…)
Quai des Bulles 2012 : Emmanuel Lepage reçoit le Prix de l'affiche
Quai des Bulles 2012 : Emmanuel Lepage reçoit le Prix de l’affiche
C’est dans une ambiance détendue et festive, comme c’est la coutume, que le nouveau maître de cérémonie Fabien Vehlmann, soutenu par la présence de Gwen de Bonneval, a distribué les Prix de cette (…)
Note des internautes
0/5 0 vote
A lire également
Statistiques
132950 albums et 66768 numéros de périodiques dans notre base de données