Octobre 2010 : classement des sites bd généralistes par audience
Publié le dimanche 31 octobre 2010 par Thomas Clément. Mis à jour le 31 octobre 2010 à 18h39.

Article précédent
Article suivant
Par manque de temps, ne nous publierons plus que les chiffres bruts dans ce classement, et laisserons à nos lecteurs le soin de calculer les écarts et les progressions de chaque domaine.
| Rang | Nom de domaine | Traffic Rank donné par Alexa |
| 1 | manga-news.com | 24 995 |
| 2 | manga-sanctuary.com | 56 218 |
| 3 | bedetheque.com | 68 080 |
| 4 | superpouvoir.com | 83 283 |
| 5 | bdgest.com | 103 740 |
| 6 | buzzcomics.net | 114 903 |
| 7 | marveldc-universe.com | 191 368 |
| 8 | bdtheque.com | 206 127 |
| 9 | comicbox.com | 212 131 |
| 10 | blam.be | 263 605 |
| 11 | webcomics.fr | 282 781 |
| 12 | actuabd.com | 299 355 |
| 13 | comicsplace.net | 301 262 |
| 14 | cablechronicles.com | 349 033 |
| 15 | coinbd.com | 364 992 |
| 16 | cinecomics.fr | 401 497 |
| 17 | sceneario.com | 414 927 |
| 18 | bedeo.fr | 424 222 |
| 19 | virus-bd.net | 447 117 |
| 20 | bodoi.info | 583 462 |
| 21 | planetebd.com | 605 705 |
| 22 | neuvieme-art.com | 649 481 |
| 23 | bdparadisio.com | 655 885 |
| 24 | forumcomics.com | 708 797 |
| 25 | wartmag.com | 725 871 |
| 26 | bdoubliees.com | 773 745 |
| 27 | comicsvf.com | 800 014 |
| 28 | jalhan-comics.fr | 936 780 |
| 29 | bdovore.com | 991 272 |
| 30 | du9.org | 1 110 685 |
| 31 | bulledair.com | 1 134 695 |
| 32 | bandedessinee.info | 1 178 539 |
| 33 | graphivore.be | 1 254 573 |
| 34 | forumpimpf.net | 1 496 191 |
| 35 | bdzoom.com | 1 634 575 |
| 36 | france-comics.com | 1 832 456 |
| 37 | bdselection.com | 1 848 684 |
| 38 | bd-vox.com | 1 912 801 |
| 39 | iddbd.com | 2 401 604 |
| 40 | coffre-a-bd.com | 2 472 121 |
| 41 | adbd.net | 2 629 245 |
| 42 | bande-dessinee.org | 3 009 241 |
| 43 | mundo-bd.fr | 3 382 366 |
| 44 | bdetente.com | 3 453 392 |
| 45 | pressibus.org | 3 480 006 |
| 46 | bdencre.com | 3 481 962 |
| 47 | phylactu.fr | 3 493 042 |
| 48 | opalebd.com | 3 546 137 |
| 49 | bdquebec.qc.ca | 3 653 094 |
| 50 | 1001bd.com | 3 737 853 |
| 51 | xbee.net | 3 860 753 |
| 52 | bdcentral.com | 4 031 514 |
| 53 | generationbd.com | 4 234 593 |
| 54 | bdtresor.net | 4 396 858 |
| 55 | comicscentral.net | 4 406 521 |
| 56 | pimpf.org | 4 499 153 |
| 57 | toutenbd.com | 5 107 799 |
| 58 | bdouebe.net | 5 404 970 |
| 59 | clairdebulle.com | 6 019 548 |
| 60 | comicsheroesreferences.com | 6 028 136 |
| 61 | brusselsbdtour.com | 6 258 104 |
| 62 | nouvellesbd.com | 6 310 318 |
| 63 | daily-heroes.com | 7 553 660 |
| 64 | actubd.fr | 9 468 667 |
| 65 | acbd.fr | 10 299 604 |
| 66 | bruitdebulles.com | 10 438 099 |
| 67 | auracan.com | 10 610 958 |
| 68 | mangajima.com | 11 977 911 |
| 69 | syndicatbd.org | 13 270 336 |
| 70 | bedemoniaque.be | 14 231 202 |
| 71 | eurobd.com | 14 264 555 |
| 72 | expressbd.com | 14 264 695 |
| 73 | abdel-inn.com | 14 326 767 |
Commentaires
Les commentaires anonymes sont autorisés.
Chaque commentaire est vérifié par la rédaction avant d'être publié.
Dans la même rubrique

Paraissant chaque lundi, à quelques rares exceptions près, le Weekly Shonen Jump, édité par Shueisha, est une véritable institution au Japon. Fort de ses cinquante parutions annuelles, ce magazine (…)

Claire de Nuit, on la connaît déjà. Elle a fait l’objet de cinq albums en noir et blanc (les quatre premiers édités par La Mascara/Privilèges, suivis d’un album chez Erko), et on a pu la lire en (…)

[Communiqué]
Le palmarès des Prix Découvertes 2014 est le suivant :
- Prix d’Angoulême de la BD Scolaire, décerné à Noé GARCIA, âgé de 15 ans, du Collège Jean Bène de Pézenas (34) dont les (…)

Al Coutelis dédicacera exclusivement, 40 albums de AD Grand-Riviere, du tome 1 au tome 4, le Mercredi 21 Mai 2008, de 15h00 à 18h30, ainsi que le roman polar sf de Régis Maissac "Miroir flexible" (…)
Note des internautes
A lire également
Statistiques
130778 albums et 66250 numéros de périodiques dans notre base de données
- - 17607 séries
- - 29971 oneshots
- - 1784 périodiques et revues
- - 33293 auteurs
- - 2555 éditeurs





