| Passez votre souris sur la vignette pour prévisualiser la vidéo: Soyez patient : les vidéos sont parfois longues à télécharger | |
| Naviguez Par Mots Clés : Le Spirit - Les Blondes - Foolstrip - Ouest-France - Manu Larcenet - Cyril Pedrosa - Lucha Libre - Pierre Christin - Spider-Man - Nix - Thorgal - Hitoshi Ichimura - Zep - Le Monde de Troy - Pimpf Mag - Jean-David Morvan - IDW Publishing - Daredevil - Dantès - Shonen - Frédéric Jannin - Dargaud - Cité 14 - Red Sonja - Panini - François Walthéry - Jean Dufaux - San Diego Comic Con - Moulinsart - 12bis - Fred Boot - Dupuis - Fluide Glacial - Juanjo Guarnido - Comic Strip Mag - Christophe Bec - Tchô ! - Alex Alice - Iron Man - Rodolphe |
dimanche 30 novembre 2008, par
Ce n’est que la seconde mouture de notre classement, mais vous pouvez déjà constater des changements significatifs par rapport au précédent (voir Octobre 2008 : classement des sites bd par audience). Le plus visible de ces changements est bien sûr l’augmentation du nombre de sites pris en compte. De trente-trois, nous sommes passé à près de soixante-dix.
Cette augmentation nous d’ailleurs conduits à revoir entièrement la récupération du Traffic Rank donné par Alexa. Auparavant, la procédure était entièrement artisanale (site par site, nous faisions une copie d’écran puis reportions dans un tableur les données utiles). A présent, tout cela est automatisé en utilisant l’API officielle d’Alexa. Outre le gain de temps non négligeable, cette nouvelle procédure présente également l’avantage de donner davantage d’information. Le Traffic Rank que nous vous donnons est à présent calculé sur le mois passé, et non plus sur le dernier trimestre. En contrepartie, nous ne pouvons plus fournir de copie d’écran aux esprits chagrins qui nous ont contactés.
Ce classement est bien entendu ouvert à tous vos commentaires (la modération des messages servant uniquement à éviter les messages publicitaires). Nous vous remercions toutefois de vérifier si les informations contenues dans l’article Quelques précisions sur le classement des sites bd par audience ne répondent pas à vos interrogations avant de poster vos messages.
| Classement | Nom du site | Nom de domaine | Traffic Rank Alexa |
| 1 | Manga news | manga-news.com | 36 959 |
| 2 | Manga Sanctuary | manga-sanctuary.com | 58 308 |
| 3 | Bedetheque | bedetheque.com | 59 760 |
| 4 | BD Gest’ | bdgest.com | 137 928 |
| 5 | CoinBD.com | coinbd.com | 200 546 |
| 6 | Actua BD | actuabd.com | 223 577 |
| 7 | BD Paradisio | bdparadisio.com | 270 866 |
| 8 | ComicBox | comicbox.com | 280 714 |
| 9 | BulleDair.com | bulledair.com | 291 481 |
| 10 | Superpouvoir | superpouvoir.com | 322 892 |
| 11 | Bédéo | bedeo.fr | 332 206 |
| 12 | BD-Theque | bdtheque.com | 362 520 |
| 13 | Sceneario.com | sceneario.com | 384 074 |
| 14 | bande dessinee . info | bandedessinee.info | 426 116 |
| 15 | Bandes dessinées oubliées | bdoubliees.com | 488 668 |
| 16 | BD Sélection | bdselection.com | 514 434 |
| 17 | Planete bd | planetebd.com | 556 815 |
| 18 | Bodoi | bodoi.info | 584 558 |
| 19 | Wartmag | wartmag.com | 705 298 |
| 20 | Le Graphivore | graphivore.be | 715 818 |
| 21 | Webcomics.fr | webcomics.fr | 715 994 |
| 22 | Comics VF | comicsvf.com | 725 264 |
| 23 | Annuaire des Bandes Dessinées | adbd.net | 847 029 |
| 24 | BLAM ! | blam.be | 919 223 |
| 25 | Buzz Comics | buzzcomics.net | 939 181 |
| 26 | King Polar Bear | kingpolarbear.com | 1 052 262 |
| 27 | Opale BD | opalebd.com | 1 074 626 |
| 28 | Cool French Comics | coolfrenchcomics.com | 1 099 441 |
| 29 | Auracan | auracan.com | 1 106 844 |
| 30 | Toutenbd | toutenbd.com | 1 142 582 |
| 31 | www.bande-dessinee.org | bande... 151 421 | |
| 32 | Abdel-Inn | abdel-inn.com | 1 165 612 |
| 33 | Du9 | du9.org | 1 248 023 |
| 34 | 1001 BD | 1001bd.com | 1 272 640 |
| 35 | BD Zoom | bdzoom.com | 1 365 673 |
| 36 | BDOVORE.com | bdovore.com | 1 377 613 |
| 37 | Phylactu | phylactu.fr | 1 394 223 |
| 38 | BD Central | bdcentral.com | 1 522 144 |
| 39 | Neuvième Art | neuvieme-art.com | 1 535 558 |
| 40 | Notembulles | notembulles.info | 1 883 485 |
| 41 | Actu BD | actubd.fr | 1 915 728 |
| 42 | BD Québec | bdquebec.qc.ca | 2 053 963 |
| 43 | Bulle d’Encre | bdencre.com | 2 127 348 |
| 44 | Forum Pimpf | forumpimpf.net | 2 256 238 |
| 45 | Comics Place | comicsplace.net | 2 258 683 |
| 46 | BéDémoniaque | bedemoniaque.be | 2 426 797 |
| 47 | Clair de Bulle | clairdebulle.com | 2 431 540 |
| 48 | Mundo BD | mundo-bd.fr | 2 434 461 |
| 49 | EuroBD | eurobd.com | 2 564 936 |
| 50 | Le Coffre à BD | coffre-a-bd.com | 2 820 465 |
| 51 | Pimpf ? | pimpf.org | 3 109 018 |
| 52 | ACBD | acbd.fr | 3 117 978 |
| 53 | Le domaine de Gorn | domainegorn.com | 3 605 552 |
| 54 | Expressbd.com | expressbd.com | 3 624 709 |
| 55 | Bruits de Bulles | bruitdebulles.com | 4 056 568 |
| 56 | Dans ma bulle | dansmabulle.net | 4 308 745 |
| 57 | [France - C o m i c s] | france-comics.com | 4 811 989 |
| 58 | Xbee | xbee.net | 5 975 394 |
| 59 | Groupement des Auteurs de Bande Dessinée | syndicatbd.org | 6 299 664 |
| 60 | Méluzine | meluzine.org | 6 554 328 |
| 61 | L’Agence BD | lagencebd.com | 7 676 248 |
| 62 | BD-VOX | bd-vox.com | 7 805 636 |
| 63 | BrusselsBdTour.com | brusselsbdtour.com | 7 911 981 |
| 64 | Bdouebe | bdouebe.net | 11 488 490 |
| 65 | Bdetente | bdetente.com | 11 712 754 |
| 66 | Comics Central | comicscentral.net | 12 217 025 |
| 67 | Le briographe | briographe.com | 13 062 326 |
| 68 | Comics Search Engine | comics-search-engine.com | 13 110 984 |
| 69 | l’épicerie séquentielle | epiceriesequentielle.com | 13 695 099 |
| Sur le forum | Événements BD | Lieux BD | bande-dessinee.net |
|
COMIC STRIP CONTEST - Biodiversity par berbwa [ MON MANGA ] CONTRAST. EN VENTE EN ALGERIE par Ikkan Les gagnants du concours par xlmd Cinq albums à gagner (fin le 20 mars 2010) par Carole C'est moi ou quoi? par Carole |
9e Festival BD de Bruxelles (Bruxelles (1060 Saint-Gilles)) du 11/09/2010 au 12/09/2010 Festival Abracadabulles 2010 (Olonne sur Mer) du 11/09/2010 au 12/09/2011 Quai des Bulles 2010 (Saint-Malo) du 08/10/2010 au 10/10/2010 |
Librairie Bandes Dessinées Amiens (FR) Boutique Tintin - Bruxelles Bruxelles (BE) BD r'Art Caen (FR) Aquabulle Caen (FR) La Cour des Miracles Caen (FR) Le Bazar du Bizarre - Caen Caen (FR) Univers BD Caen (FR) |
Venez discuter sur le forum, rencontrer d'autres lecteurs, publier vos photos, faire connaître vos sites préférés, discuter des prochains événements, préparer vos excursions bd ou publier votre propre blog. Euh, on n'a rien oublié là? |