Mars 2010 : classement des sites bd généralistes par audience
Publié le mercredi 31 mars 2010 par Thomas Clément. Mis à jour le 31 mars 2010 à 20h58.

Article précédent
Article suivant
| Rang | Nom de domaine | Traffic Rank donné par Alexa |
| 1 (=) | manga-news.com | 21 411 (+564) |
| 2 (=) | bedetheque.com | 59 569 (+6 916) |
| 3 (=) | manga-sanctuary.com | 63 267 (+4 160) |
| 4 (=) | bdgest.com | 91 662 (+7 839) |
| 5 (=) | superpouvoir.com | 103 421 (-906) |
| 6 (+1) | buzzcomics.net | 171 828 (+14 331) |
| 7 (-1) | bdtheque.com | 178 474 (+1 589) |
| 8 (=) | comicbox.com | 230 034 (-15 383) |
| 9 (+1) | coinbd.com | 268 245 (+12 328) |
| 10 (-1) | actuabd.com | 286 114 (-59 250) |
| 11 (+1) | marveldc-universe.com | 292 995 (+65 375) |
| 12 (-1) | sceneario.com | 324 290 (-1 343) |
| 13 (+2) | virus-bd.net | 343 981 (+49 384) |
| 14 (+8) | comicsvf.com | 394 564 (+130 635) |
| 15 (+2) | webcomics.fr | 413 304 (+50 345) |
| 16 (=) | bedeo.fr | 468 563 (-53 101) |
| 17 (-3) | wartmag.com | 478 353 (-110 189) |
| 18 (-5) | bodoi.info | 481 289 (-117 407) |
| 19 (=) | planetebd.com | 532 886 (-58 033) |
| 20 (+3) | comicsplace.net | 655 693 (-92 571) |
| 21 (+5) | bdparadisio.com | 673 992 (+119 040) |
| 22 (-2) | neuvieme-art.com | 740 826 (-238 966) |
| 23 (+1) | bandedessinee.info | 757 141 (-49 912) |
| 24 (-6) | cinecomics.fr | 829 264 (-363 269) |
| 25 (=) | bdoubliees.com | 846 973 (-74 957) |
| 26 (+2) | bdselection.com | 908 271 (+121 473) |
| 27 (-6) | toutenbd.com | 948 909 (-441 678) |
| 28 (+7) | bdovore.com | 1 034 100 (+635 374) |
| 29 (+9) | bdzoom.com | 1 056 347 (+753 199) |
| 30 (-1) | bulledair.com | 1 094 240 (+31 038) |
| 31 (=) | graphivore.be | 1 145 797 (+65 952) |
| 32 (+1) | cablechronicles.com | 1 147 696 (+348 104) |
| 33 (-6) | du9.org | 1 193 424 (-399 722) |
| 34 (-4) | auracan.com | 1 229 348 (-103 361) |
| 35 (-3) | blam.be | 1 305 628 (+89 697) |
| 36 (+3) | expressbd.com | 1 589 307 (+271 728) |
| 37 (-1) | phylactu.fr | 1 604 920 (+108 796) |
| 38 (+2) | 1001bd.com | 1 707 333 (+266 251) |
| 39 (-2) | bande-dessinee.org | 1 760 422 (+42 549) |
| 40 (+10) | forumpimpf.net | 1 930 623 (+2 143 173) |
| 41 (+2) | bdcentral.com | 2 116 891 (+776 297) |
| 42 (+9) | adbd.net | 2 650 231 (+1 430 795) |
| 43 (-1) | pressibus.org | 2 805 507 (-415 276) |
| 44 (+10) | bdencre.com | 3 582 276 (+2 187 353) |
| 45 (+14) | bd-vox.com | 3 635 227 (+6 092 166) |
| 46 (+1) | actubd.fr | 3 739 369 (-269 349) |
| 47 (+6) | xbee.net | 3 901 983 (+298 346) |
| 48 (-14) | nouvellesbd.com | 4 077 229 (-2 430 127) |
| 49 (-8) | opalebd.com | 4 086 904 (-1 866 508) |
| 50 (-6) | coffre-a-bd.com | 4 622 808 (-1 582 825) |
| 51 (-5) | bdquebec.qc.ca | 4 642 575 (-1 567 649) |
| 52 (+11) | bdouebe.net | 4 771 186 (+8 475 731) |
| 53 (-8) | france-comics.com | 4 866 895 (-1 807 459) |
| 54 (-6) | bdtresor.net | 5 193 255 (-1 576 212) |
| 55 (-6) | generationbd.com | 5 257 654 (-1 201 547) |
| 56 (=) | clairdebulle.com | 5 375 266 (+1 563 624) |
| 57 (+1) | eurobd.com | 5 824 836 (+3 805 719) |
| 58 (+10) | comicsheroesreferences.com | 6 236 850 (+8 693 613) |
| 59 (+2) | abdel-inn.com | 6 479 861 (+3 845 792) |
| 60 (+4) | syndicatbd.org | 6 499 657 (+6 832 098) |
| 61 (N) | bedemoniaque.be | 7 230 199 (N) |
| 62 (-10) | acbd.fr | 8 340 046 (-4 179 575) |
| 63 (+4) | epiceriesequentielle.com | 9 309 255 (+5 610 934) |
| 64 (-4) | brusselsbdtour.com | 10 941 911 (-1 139 414) |
| 65 (N) | domainegorn.com | 11 845 365 (N) |
| 66 (N) | dansmabulle.net | 11 983 842 (N) |
| 67 (-12) | bdetente.com | 12 078 975 (-5 962 924) |
| 68 (-11) | pimpf.org | 12 135 086 (-4 588 505) |
| 69 (N) | mangajima.com | 13 074 897 (N) |
| 70 (N) | bruitdebulles.com | 14 249 073 (N) |
| 71 (-5) | mundo-bd.fr | 14 257 202 (-21 395) |
Les trois meilleures progressions
- bd-vox.com (+14)
- bdouebe.net (+11)
- forumpimpf.net (+10)
Les trois plus belles chutes
- nouvellesbd.com (-14)
- bdetente.com (-12)
- pimpf.org (-11)
Commentaires
Les commentaires anonymes sont autorisés.
Chaque commentaire est vérifié par la rédaction avant d'être publié.
Dans la même rubrique

Bien que dialogué en langue anglaise, Mad Wolf est totalement français. Réalisé par Geoffrey Biseaux, produit par Nadia Tamo, voici une autre version de Batman et Robin. Nous vous laissons la (…)

Décidément, Joann Sfar est sur tous les plans. Bande dessinée, cinéma, roman et radio. C’est sur ce dernier média qu’on s’attardera avec une nouvelle émission de France Inter : "Vous voyez le (…)

Fidèles au rendez-vous, les éditions Ankama ont prévu de déployer leur stand sur 1000 mètres carrés lors de la prochaine Japan Expo, nous vous l’annoncions déjà le 27 mai. Outre les nouveautés (…)

Lancé en grandes pompes en septembre dernier, le site CultureBD s’était positionné avec de grandes ambitions en souhaitant s’imposer comme "comme l’acteur de référence" dans le domaine du Neuvième (…)
Note des internautes
A lire également
Statistiques
132963 albums et 66768 numéros de périodiques dans notre base de données
- - 17845 séries
- - 30488 oneshots
- - 1785 périodiques et revues
- - 33756 auteurs
- - 2576 éditeurs







Une petite remarque, transmise par le webmaster de l’excellent Cables’s Chronicles : domainegorn.com (que les plus anciens connaissent sûrement) n’est plus le site consacré à la bande dessinée qu’il était. Il disparaîtra du prochain classement